Sonda lambda Universale BOSCH 0 258 986 505
Avvisami quando disponibile
Sei interessato a questo prodotto? Inviaci un'email e ti faremo sapere quando sarà disponibile per l'ordine.
Scegli la tua auto con la targa o con marca e modello: ti diciamo subito se questo ricambio va bene.
Descrizione
Sonda lambda Universale BOSCH 0 258 986 505. La sonda lambda misura l'ossigeno nei gas di scarico e aiuta la centralina a dosare il carburante.
Caratteristiche
- N° condotti: 4
- Intervallo di sostituzione consigliato [km]: 160000 km
- Raccordo/Morsetto: Adattare eventualmente il collegamento
Auto compatibili
- BMW 3, 3 Coupé, 5, R 850
- VW Polo III (6N1), Passat B5 (3B2), Passat B5 Estate (3B5), Golf IV (1J1)
- Mercedes-Benz Classe S, Classe E (W210), Classe E Break (S210), SL (R129)
- e altri 617 veicoli: controlla la tua auto con la targa o scegliendo marca e modello.
Una sonda guasta aumenta i consumi e accende la spia motore.
- N° condotti
- 4
- Intervallo di sostituzione consigliato [km]
- 160000 km
- Raccordo/Morsetto
- Adattare eventualmente il collegamento
Dati tecnici
Preparazione miscela · Valore lambda
- N° condotti
- 4
- Intervallo di sostituzione consigliato [km]
- 160000 km
- Raccordo/Morsetto
- Adattare eventualmente il collegamento
Codici originali ed equivalenti
BorgWarner (BERU)
- OZH156
- OZH181
- 0 824 010 215
BOSCH
- F 00E 262 326
- F 00E 262 392
- F 00H L00 057
- 0 258 003 065
- 0 258 003 336
- 0 258 003 356
- 0 258 003 369
- 0 258 003 374
- 0 258 003 375
- 0 258 003 394
- 0 258 003 395
- 0 258 003 414
- 0 258 003 415
- 0 258 003 425
- 0 258 003 436
- 0 258 003 458
- 0 258 003 459
- 0 258 003 470
- 0 258 003 475
- 0 258 003 476
- 0 258 003 477
- 0 258 003 478
- 0 258 003 479
- 0 258 003 518
- 0 258 003 526
- 0 258 003 542
- 0 258 003 543
- 0 258 003 550
- 0 258 003 551
- 0 258 003 552
- 0 258 003 553
- 0 258 003 558
- 0 258 003 559
- 0 258 003 561
- 0 258 003 564
- 0 258 003 577
- 0 258 003 580
- 0 258 003 581
- 0 258 003 582
- 0 258 003 583
- 0 258 003 592
- 0 258 003 593
- 0 258 003 603
- 0 258 003 611
- 0 258 003 612
- 0 258 003 626
- 0 258 003 630
- 0 258 003 631
- 0 258 003 638
- 0 258 003 639
- 0 258 003 640
- 0 258 003 641
- 0 258 003 642
- 0 258 003 643
- 0 258 003 645
- 0 258 003 654
- 0 258 003 655
- 0 258 003 656
- 0 258 003 657
- 0 258 003 658
- 0 258 003 661
- 0 258 003 662
- 0 258 003 684
- 0 258 003 685
- 0 258 003 689
- 0 258 003 690
- 0 258 003 691
- 0 258 003 692
- 0 258 003 693
- 0 258 003 698
- 0 258 003 699
- 0 258 003 721
- 0 258 003 722
- 0 258 003 723
- 0 258 003 736
- 0 258 003 737
- 0 258 003 740
- 0 258 003 741
- 0 258 003 745
- 0 258 003 746
- 0 258 003 748
- 0 258 003 749
- 0 258 003 750
- 0 258 003 751
- 0 258 003 752
- 0 258 003 757
- 0 258 003 758
- 0 258 003 771
- 0 258 003 773
- 0 258 003 782
- 0 258 003 783
- 0 258 003 794
- 0 258 003 795
- 0 258 003 797
- 0 258 003 798
- 0 258 003 799
- 0 258 003 800
- 0 258 003 801
- 0 258 003 802
- 0 258 003 806
- 0 258 003 807
- 0 258 003 811
- 0 258 003 812
- 0 258 003 817
- 0 258 003 820
- 0 258 003 823
- 0 258 003 824
- 0 258 003 842
- 0 258 003 843
- 0 258 003 848
- 0 258 003 854
- 0 258 003 860
- 0 258 003 861
- 0 258 003 862
- 0 258 003 863
- 0 258 003 864
- 0 258 003 865
- 0 258 003 895
- 0 258 003 896
- 0 258 003 965
- 0 258 005 003
- 0 258 005 004
- 0 258 005 005
- 0 258 005 006
- 0 258 005 007
- 0 258 005 024
- 0 258 005 025
- 0 258 005 027
- 0 258 005 054
- 0 258 005 062
- 0 258 005 063
- 0 258 005 065
- 0 258 005 074
- 0 258 005 078
- 0 258 005 079
- 0 258 005 080
- 0 258 005 081
- 0 258 005 082
- 0 258 005 088
- 0 258 005 089
- 0 258 005 090
- 0 258 005 091
- 0 258 005 092
- 0 258 005 093
- 0 258 005 094
- 0 258 005 095
- 0 258 005 097
- 0 258 005 098
- 0 258 005 099
- 0 258 005 109
- 0 258 005 112
- 0 258 005 113
- 0 258 005 123
- 0 258 005 124
- 0 258 005 132
- 0 258 005 133
- 0 258 005 138
- 0 258 005 139
- 0 258 005 143
- 0 258 005 144
- 0 258 005 153
- 0 258 005 154
- 0 258 005 155
- 0 258 005 160
- 0 258 005 161
- 0 258 005 170
- 0 258 005 171
- 0 258 005 172
- 0 258 005 173
- 0 258 005 175
- 0 258 005 176
- 0 258 005 177
- 0 258 005 179
- 0 258 005 180
- 0 258 005 182
- 0 258 005 183
- 0 258 005 184
- 0 258 005 185
- 0 258 005 186
- 0 258 005 200
- 0 258 005 201
- 0 258 005 202
- 0 258 005 203
- 0 258 005 205
- 0 258 005 206
- 0 258 005 207
- 0 258 005 208
- 0 258 005 209
- 0 258 005 210
- 0 258 005 219
- 0 258 005 220
- 0 258 005 221
- 0 258 005 222
- 0 258 005 236
- 0 258 005 237
- 0 258 005 244
- 0 258 005 245
Fondo azzurro: codice del costruttore auto (OE). Bordo: codice equivalente di altre marche ricambio.
Veicoli compatibili
Caricamento…
Note e documenti
EAN: 3165143342329