Sonda lambda Universale BOSCH 0 258 986 507
Avvisami quando disponibile
Sei interessato a questo prodotto? Inviaci un'email e ti faremo sapere quando sarà disponibile per l'ordine.
Scegli la tua auto con la targa o con marca e modello: ti diciamo subito se questo ricambio va bene.
Descrizione
Sonda lambda Universale BOSCH 0 258 986 507. La sonda lambda misura l'ossigeno nei gas di scarico e aiuta la centralina a dosare il carburante.
Caratteristiche
- N° condotti: 4
- Intervallo di sostituzione consigliato [km]: 160000 km
- Raccordo/Morsetto: Adattare eventualmente il collegamento
Auto compatibili
- Mitsubishi Cedia VII, Magna Tre volumi, Magna Familiare, Galant Fortis Viii
- Ford Escort Mk VI, Escort Mk VII, Mondeo (GBP), Mondeo Turnier (BNP)
- Fiat Palio, Punto, Palio Weekend, Albea
- e altri 2.353 veicoli: controlla la tua auto con la targa o scegliendo marca e modello.
Una sonda guasta aumenta i consumi e accende la spia motore.
- N° condotti
- 4
- Intervallo di sostituzione consigliato [km]
- 160000 km
- Raccordo/Morsetto
- Adattare eventualmente il collegamento
Dati tecnici
Preparazione miscela · Valore lambda
- N° condotti
- 4
- Intervallo di sostituzione consigliato [km]
- 160000 km
- Raccordo/Morsetto
- Adattare eventualmente il collegamento
Codici originali ed equivalenti
BorgWarner (BERU)
- OZH014
- OZH056
- OZH059
- OZH087
- OZH092
- OZH096
- OZH118
- OZH122
- OZH130
- OZH176
- OZH179
- OZH180
- OZH182
- OZH233
- OZH238
BOSCH
- F 00E 260 155
- F 00E 260 424
- F 00E 260 428
- F 00E 260 430
- F 00E 260 444
- F 00E 261 051
- F 00E 261 053
- F 00E 261 261
- F 00E 261 263
- F 00E 261 487
- F 00E 261 489
- F 00E 261 507
- F 00E 261 519
- F 00E 261 571
- F 00E 261 585
- F 00E 261 605
- F 00E 261 613
- F 00E 261 615
- F 00E 261 631
- F 00E 261 653
- F 00E 261 657
- F 00E 261 659
- F 00E 261 707
- F 00E 261 725
- F 00E 261 729
- F 00E 261 731
- F 00E 261 733
- F 00E 261 743
- F 00E 261 763
- F 00E 262 094
- F 00E 262 098
- F 00E 262 164
- F 00E 262 208
- F 00E 262 210
- F 00E 262 288
- F 00E 262 298
- F 00E 262 306
- F 00E 262 320
- F 00E 262 328
- F 00E 262 374
- F 00E 262 443
- F 00E 262 445
- F 00E 262 563
- F 00E 262 569
- F 00E 262 653
- F 00E 262 669
- F 00E 262 677
- F 00E 262 788
- F 00E 262 847
- F 00E 262 868
- F 00E 262 870
- F 00E 263 063
- F 00H L00 034
- F 00H L00 036
- F 00H L00 042
- F 00H L00 050
- F 00H L00 052
- F 00H L00 063
- F 00H L00 086
- F 00H L00 292
- 0 258 003 125
- 0 258 003 127
- 0 258 003 128
- 0 258 003 129
- 0 258 003 177
- 0 258 003 178
- 0 258 003 183
- 0 258 003 184
- 0 258 003 186
- 0 258 003 187
- 0 258 003 188
- 0 258 003 218
- 0 258 003 224
- 0 258 003 226
- 0 258 003 227
- 0 258 003 228
- 0 258 003 275
- 0 258 003 307
- 0 258 003 330
- 0 258 003 339
- 0 258 003 340
- 0 258 003 341
- 0 258 003 342
- 0 258 003 343
- 0 258 003 382
- 0 258 003 383
- 0 258 003 384
- 0 258 003 385
- 0 258 003 386
- 0 258 003 387
- 0 258 003 388
- 0 258 003 389
- 0 258 003 392
- 0 258 003 399
- 0 258 003 401
- 0 258 003 423
- 0 258 003 456
- 0 258 003 457
- 0 258 003 467
- 0 258 003 468
- 0 258 003 472
- 0 258 003 481
- 0 258 003 484
- 0 258 003 485
- 0 258 003 486
- 0 258 003 492
- 0 258 003 494
- 0 258 003 496
- 0 258 003 498
- 0 258 003 500
- 0 258 003 506
- 0 258 003 507
- 0 258 003 521
- 0 258 003 533
- 0 258 003 535
- 0 258 003 537
- 0 258 003 541
- 0 258 003 556
- 0 258 003 557
- 0 258 003 590
- 0 258 003 591
- 0 258 003 607
- 0 258 003 621
- 0 258 003 629
- 0 258 003 644
- 0 258 003 660
- 0 258 003 678
- 0 258 003 679
- 0 258 003 681
- 0 258 003 683
- 0 258 003 712
- 0 258 003 713
- 0 258 003 714
- 0 258 003 725
- 0 258 003 726
- 0 258 003 727
- 0 258 003 729
- 0 258 003 731
- 0 258 003 733
- 0 258 003 759
- 0 258 003 760
- 0 258 003 762
- 0 258 003 776
- 0 258 003 778
- 0 258 003 779
- 0 258 003 780
- 0 258 003 781
- 0 258 003 813
- 0 258 003 814
- 0 258 003 815
- 0 258 003 816
- 0 258 003 819
- 0 258 003 835
- 0 258 003 837
- 0 258 003 839
- 0 258 003 855
- 0 258 003 856
- 0 258 003 870
- 0 258 003 871
- 0 258 003 872
- 0 258 003 873
- 0 258 003 890
- 0 258 003 891
- 0 258 003 893
- 0 258 003 894
- 0 258 005 001
- 0 258 005 002
- 0 258 005 009
- 0 258 005 011
- 0 258 005 013
- 0 258 005 015
- 0 258 005 017
- 0 258 005 019
- 0 258 005 021
- 0 258 005 023
- 0 258 005 034
- 0 258 005 036
- 0 258 005 038
- 0 258 005 052
- 0 258 005 053
- 0 258 005 055
- 0 258 005 061
- 0 258 005 070
- 0 258 005 071
- 0 258 005 083
Fondo azzurro: codice del costruttore auto (OE). Bordo: codice equivalente di altre marche ricambio.
Veicoli compatibili
Caricamento…
Note e documenti
EAN: 3165143342343