Scegli la tua Auto

  • Banner

FEBI BILSTEIN 104886 Asta/Puntone, Stabilizzatore

104886
12,74 €
Tasse incluse
Spedito in 24/48 H
Quantità
Disponibile

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

FEBI BILSTEIN 104886 Asta/Puntone, Stabilizzatore

4u
BWF00954
4u
MIF00954
4U Autoparts
F00954
4U Autoparts
F02099
4U Autoparts
F11690
A.B.S.
261063
APEC braking
AST4597
APlus
27333AP
AUTO-SPEED PARTS
290RT02039
AYD
9616222
AYD OE - Excellence
9616222
BBR Automotive
0011025365
BGA
LS0966
BGA
LS9660
BIRTH
BX5139
BLUE PRINT
ADB118507
BMW
31306862864
BOGAP
B3321116
BORG & BECK
BDL7508
BSG
BSG15310188
COMLINE
CSL7316
CTR
CL0782
DAKAtec
120476HQ
DELPHI
TC3617
DLZ
SL9013
DLZ
SL9013V
DYS
3056342
ETS
03LB260
FAG
818 0595 10
FAI AutoParts
SS9389
FIRST LINE
FDL7508
FORMPART
1208092
FR REDAELLI
7556
FR REDAELLI
7556K
FRAP
F5047
FREY
850352401
GSP
S051334
JP GROUP
1440404000
KAWE
850011605
LEMFÖRDER
3785501
LYNXauto
C7544LR
MAGNETI MARELLI
301191620320
MANDO
MSC015326
MAPCO
546772HPS
MAPCO
54677HPS
MAXGEAR
723984
MDR
GSPS051334
MERTZ
MS2361
METZGER
53067808
MEYLE
3160600092HD
MINI
31306862864
MONROE
L11605
MOOG
BMLS14876
MOTAQUIP
LVSL1490
NAPA
NST4597
NK
5111547
OCAP
0508533
OMG SRL
G205888
Omnicraft
2394984
OPTIMAL
G72049
OSSCA
35587
PATRON
PS4500
QUINTON HAZELL
QLS3919S
RODRUNNER
LSB120
RTS
9709658
SIDEM
21764
SKF
VKDS348520
SPIDAN CHASSIS PARTS
59032
STARLINE
1471735
SWAG
20104886
SYD
2102034
TALOSA
5009277
TEKNOROT
B120
TOPRAN
503075
TRISCAN
850011605
TRW
JTS1849
VAICO
V203260
VEMA
27488
WILMINK GROUP
WG1992507
WILMINK GROUP
WG2028424
WILMINK GROUP
WG2040930
WOLVER
SP428660

1 (F40) 116 d (2019 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F40) 118 d (2019 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 (F40) 118 d (2019 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F40) 118 i (2019 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp

1 (F40) 118 i (2020 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F40) 120 d (2020 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

1 (F40) 120 d xDrive (2019 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

1 (F40) M 135 i xDrive (2019 - ) 1998 ccm, 225 kw, 306 hp

2 Active Tourer (F45) 214 d (2014 - 2018) 1496 ccm, 70 kw, 95 hp

2 Active Tourer (F45) 216 d (2014 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp

2 Active Tourer (F45) 216 i (2015 - 2018) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

2 Active Tourer (F45) 216 i (2018 - ) 1499 ccm, 80 kw, 109 hp

2 Active Tourer (F45) 218 d (2013 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

2 Active Tourer (F45) 218 d (2013 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [N° TECDOC motore : B47 C20 A]

2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive (2014 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive (2014 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [N° TECDOC motore : B47 C20 A]

2 Active Tourer (F45) 218 i (2014 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

2 Active Tourer (F45) 218 i (2018 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp

2 Active Tourer (F45) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

2 Active Tourer (F45) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [N° TECDOC motore : B47 C20 A]

2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive (2014 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive (2014 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [N° TECDOC motore : B47 C20 A]

2 Active Tourer (F45) 220 i (2014 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp

2 Active Tourer (F45) 220 i (2014 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp

2 Active Tourer (F45) 220 i Flex (2017 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp

2 Active Tourer (F45) 225 i (2013 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp

2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive (2014 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp

2 Active Tourer (F45) 225 xe (2014 - ) 1499 ccm, 165 kw, 224 hp

2 Active Tourer (F45) 225 xe (2014 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

2 Active Tourer Van (F45) 218 d (2014 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

2 Active Tourer Van (F45) 218 i (2018 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp

2 Active Tourer Van (F45) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

2 Gran Coupe (F44) 216 d (2020 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp

2 Gran Coupe (F44) 218 d (2020 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

2 Gran Coupe (F44) 218 d (2019 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

2 Gran Coupe (F44) 218 i (2019 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp

2 Gran Coupe (F44) 220 d (2019 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

2 Gran Coupe (F44) 220 d (2019 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive (2020 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

2 Gran Coupe (F44) 220 i (2020 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp

2 Gran Coupe (F44) 228 i xDrive (2019 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp

2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive (2019 - ) 1998 ccm, 225 kw, 306 hp

2 Gran Tourer (F46) 214 d (2015 - 2018) 1496 ccm, 70 kw, 95 hp

2 Gran Tourer (F46) 216 d (2014 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp

2 Gran Tourer (F46) 216 i (2014 - 2018) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

2 Gran Tourer (F46) 216 i (2018 - ) 1499 ccm, 80 kw, 109 hp

2 Gran Tourer (F46) 218 d (2014 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

2 Gran Tourer (F46) 218 d (2014 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [N° TECDOC motore : B47 C20 A]

2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [N° TECDOC motore : B47 C20 A]

2 Gran Tourer (F46) 218 i (2015 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

2 Gran Tourer (F46) 218 i (2017 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp

2 Gran Tourer (F46) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

2 Gran Tourer (F46) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [N° TECDOC motore : B47 C20 A]

2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [N° TECDOC motore : B47 C20 A]

2 Gran Tourer (F46) 220 i (2015 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp

2 Gran Tourer (F46) 220 i (2015 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp

2 Gran Tourer Van (F46) 218 d (2014 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

2 Gran Tourer Van (F46) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

X1 (F48) sDrive 16 d (2014 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp

X1 (F48) sDrive 18 d (2015 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

X1 (F48) sDrive 18 d (2015 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

X1 (F48) sDrive 18 i (2015 - 2018) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

X1 (F48) sDrive 18 i (2017 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp

X1 (F48) sDrive 20 d (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

X1 (F48) sDrive 20 d (2015 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

X1 (F48) sDrive 20 i (2015 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp

X1 (F48) sDrive 20 i (2020 - ) 1998 ccm, 131 kw, 178 hp

X1 (F48) sDrive 20 i ActiveFlex (2015 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp

X1 (F48) sDrive 28 i (2014 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp

X1 (F48) xDrive 18 d (2014 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

X1 (F48) xDrive 18 d (2014 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

X1 (F48) xDrive 20 d (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

X1 (F48) xDrive 20 d (2015 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

X1 (F48) xDrive 20 i (2015 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp

X1 (F48) xDrive 20 i (2020 - ) 1998 ccm, 131 kw, 178 hp

X1 (F48) xDrive 25 d (2014 - ) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp

X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (2020 - ) 1499 ccm, 92 kw, 125 hp

X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (2020 - ) 1499 ccm, 162 kw, 220 hp

X1 (F48) xDrive 25 i (2015 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp

X1 (F48) xDrive 25 i ActiveFlex (2016 - 2018) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp

X1 Van (F48) sDrive 18 d (2015 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

X1 Van (F48) sDrive 18 i (2017 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp

X1 Van (F48) sDrive 20 d (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

X1 Van (F48) sDrive 20 i (2017 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp

X1 Van (F48) xDrive 20 d (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

X2 (F39) M35 i (2018 - ) 1998 ccm, 225 kw, 306 hp

X2 (F39) sDrive 16 d (2018 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp

X2 (F39) sDrive 18 d (2018 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

X2 (F39) sDrive 18 d (2018 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

X2 (F39) sDrive 18 i (2018 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp

X2 (F39) sDrive 18 i (2018 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

X2 (F39) sDrive 18 i ActiveFlex (2018 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

X2 (F39) sDrive 20 d (2018 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

X2 (F39) sDrive 20 d (2018 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

X2 (F39) sDrive 20 i (2017 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp

X2 (F39) sDrive 20 i (2020 - ) 1998 ccm, 131 kw, 178 hp

X2 (F39) sDrive 20 i ActiveFlex (2018 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp

X2 (F39) sDrive 28 i (2018 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp

X2 (F39) xDrive 18 d (2018 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

X2 (F39) xDrive 18 d (2018 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

X2 (F39) xDrive 20 d (2017 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

X2 (F39) xDrive 20 d (2017 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

X2 (F39) xDrive 20 i (2018 - 2020) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp

X2 (F39) xDrive 20 i (2020 - ) 1998 ccm, 131 kw, 178 hp

X2 (F39) xDrive 25 d (2017 - ) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp

X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (2020 - ) 1499 ccm, 92 kw, 125 hp

X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (2020 - ) 1499 ccm, 162 kw, 220 hp

X2 (F39) xDrive 28 i (2017 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp

CLUBMAN (F54) Cooper (2014 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

CLUBMAN (F54) Cooper ALL4 (2016 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

CLUBMAN (F54) Cooper D (2014 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [N° TECDOC motore : B47 C20 A]

CLUBMAN (F54) Cooper D (2014 - 2018) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [N° TECDOC motore : B47 C20 A]

CLUBMAN (F54) Cooper S (2014 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp

CLUBMAN (F54) Cooper S (2014 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp

CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 (2015 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp

CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 (2015 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp

CLUBMAN (F54) Cooper S JCW (2014 - 2018) 1998 ccm, 155 kw, 211 hp [N° TECDOC motore : B46 A20 A]

CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 (2014 - ) 1998 ccm, 155 kw, 211 hp

CLUBMAN (F54) Cooper SD (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [N° TECDOC motore : B47 C20 A]

CLUBMAN (F54) Cooper SD (2015 - 2018) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [N° TECDOC motore : B47 C20 A]

CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [N° TECDOC motore : B47 C20 A]

CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 (2015 - 2018) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [N° TECDOC motore : B47 C20 A]

CLUBMAN (F54) John Cooper Works (2016 - 2019) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp

CLUBMAN (F54) One (2015 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

CLUBMAN (F54) One D (2015 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp

COUNTRYMAN (F60) Cooper (2016 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp [N° TECDOC motore : B36 A15 A, N° TECDOC motore : B38 A15 A]

COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 (2016 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp [N° TECDOC motore : B38 A15 A]

COUNTRYMAN (F60) Cooper D (2016 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [N° TECDOC motore : B47 C20 A]

COUNTRYMAN (F60) Cooper D (2016 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 (2016 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [N° TECDOC motore : B47 C20 A]

COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 (2016 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

COUNTRYMAN (F60) Cooper S (2016 - 2020) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp

COUNTRYMAN (F60) Cooper S (2016 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp

COUNTRYMAN (F60) Cooper S (2020 - ) 1998 ccm, 131 kw, 178 hp

COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 (2016 - 2020) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp

COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 (2016 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp

COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 (2020 - ) 1998 ccm, 131 kw, 178 hp

COUNTRYMAN (F60) Cooper SD (2016 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [N° TECDOC motore : B47 C20 A]

COUNTRYMAN (F60) Cooper SD (2016 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 (2016 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [N° TECDOC motore : B47 C20 A]

COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 (2016 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (2017 - 2020) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (2017 - 2020) 1499 ccm, 165 kw, 224 hp

COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (2020 - ) 1499 ccm, 92 kw, 125 hp

COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (2020 - ) 1499 ccm, 162 kw, 220 hp

COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 (2017 - 2019) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp

COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 (2019 - ) 1998 ccm, 225 kw, 306 hp

COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 (2019 - ) 1998 ccm, 200 kw, 272 hp

COUNTRYMAN (F60) One (2017 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp

COUNTRYMAN (F60) One D (2017 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp

Dettagli del prodotto
104886
Nuovo

Scheda tecnica

Lato montaggio
Assale anteriore Sx
Lato montaggio
Assale anteriore Dx
Lato montaggio
Assale anteriore bilaterale
Lunghezza [mm]
320
Asta/Puntone
Asta del pendolo
Lunghezza filettatura [mm]
25,4
Diametro [mm]
0,0
Articolo complementare/Info integrativa 2
con dado
Spessore [mm]
63
Spessore [mm]
63,0
Materiale
Acciaio
Peso [kg]
0,372
Filetto esterno [mm]
M10 x 1,5
Nuovo

Seguici su Facebook