Scegli la tua Auto

  • Banner

NTY FAF-VV-022 Filtro aria

FAF-VV-022
8,00 €
Tasse incluse
Spedito in 24/48 H
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

NTY FAF-VV-022 Filtro aria

A.L. FILTER
ALA85292
ACDelco
PC3229E
ALCO FILTER
MD8306
ASAS
HF8205FS
BIG FILTER
GB9759
BLUE PRINT
ADF122201
BOSCH
1 457 433 583
BOSCH
S3583
CHAMP
AF3982
CHAMPION
CAF100767P
CHAMPION
U767606
CLEAN FILTERS
MA3117
COMLINE
EAF561
COOPERS
AG1780
CoopersFiaam
PA7572
CROSLAND FILTERS
8551
FILTRAK
C236
FILTRON
AP1654
FORD
1418712
FORD
30637444
FORD
6M5Y9601AA
FRAM
CA10472
GUD FILTERS
AG1213
HENGST FILTER
E884L
KNECHT
LX 1605
KOLBENSCHMIDT
50013980
KOLBENSCHMIDT
980AP
LAUTRETTE
ELP9179
MAGNETI MARELLI
71760437
MAHLE
LX1605
MAHLE
LX3740
MANN-FILTER
C 24 137/1
MAPCO
60652
MEYLE
7123210012
MFILTER
MAP60200
MICRONAIR
AF143
MOTAQUIP
VFA1112
MULLER FILTER
PA3123
PURFLUX
A1287
RYCO
A1612
SCT - MANNOL
SB2234
SOFIMA
S3212A
SOFIMA
S3212A1
TECNOCAR
A2262
TEHO
27641
TRP
1534915
UFI
30.212.00
VAICO
V950090
VALEO
585296
VOLVO
30637444
VOLVO
30757155
WIX FILTERS
WA9417

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 i XR5 Turbo (2005 - 2012) 2522 ccm, 166 kw, 225 hp

KUGA I 2.5 (2009 - 2012) 2522 ccm, 147 kw, 200 hp

KUGA I 2.5 4x4 (2008 - 2012) 2522 ccm, 147 kw, 200 hp

MONDEO IV (BA7) 2.5 (2007 - 2015) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.5 (2007 - 2015) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

S-MAX (WA6) 2.5 ST (2006 - 2014) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

C30 (533) 2.4 i (2006 - 2012) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp

C30 (533) T5 (2006 - 2012) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

C30 (533) T5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp

C70 II Cabriolet (542) 2.4 (2006 - 2009) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

C70 II Cabriolet (542) 2.4 i (2006 - 2009) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp

C70 II Cabriolet (542) T5 (2006 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

C70 II Cabriolet (542) T5 (2007 - 2009) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp

S40 II (544) 2.4 (2004 - 2010) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

S40 II (544) 2.4 (2004 - 2012) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp

S40 II (544) T5 (2004 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

S40 II (544) T5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp

S40 II (544) T5 AWD (2004 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

S40 II (544) T5 AWD (2007 - 2010) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp

S60 II (134) 2.0 T (2012 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 II (134) 2.5 T5 (2011 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 II (134) 2.5 T5 AWD (2012 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 II (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S80 II (124) 2.5 T (2006 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T (2010 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S80 II (124) 2.5 T AWD (2006 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2008 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2010 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526) Dynamic T4 (2013 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526) T4 (2014 - 2015) 1596 ccm, 147 kw, 200 hp

V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526) T4 (2015 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526) T4 AWD (2013 - ) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526) T4 AWD (2014 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526) T5 (2012 - ) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526) T5 (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526) T5 (2014 - ) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526) T5 (2014 - ) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526) T5 AWD (2013 - ) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526) T5 AWD (2014 - ) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V40 2 volumi /Coda spiovente (525, 526) T5 AWD (2014 - ) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

V50 (545) 2.4 (2004 - 2010) 2435 ccm, 103 kw, 140 hp

V50 (545) 2.4 (2004 - 2010) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp

V50 (545) 2.4 AWD (2006 - 2009) 2435 ccm, 125 kw, 170 hp

V50 (545) T5 (2004 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

V50 (545) T5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp

V50 (545) T5 AWD (2004 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

V50 (545) T5 AWD (2007 - 2010) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp

V70 III (135) 2.5 T (2007 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

V70 III (135) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

V70 III (135) T5 (2013 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

XC70 II (136) T5 (2013 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

XC70 II (136) T5 AWD (2015 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

XC70 II (136) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp

XC70 II (136) T6 AWD (2008 - 2016) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

XC70 II (136) T6 AWD (2015 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

XC70 II (136) T6 Polestar AWD (2013 - 2016) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

Dettagli del prodotto
FAF-VV-022
Nuovo

Scheda tecnica

Larghezza [mm]
206,5
Altezza [mm]
66
Lunghezza [mm]
236
Tipo filtro
Cartuccia filtro
Nuovo

Seguici su Facebook