Scegli la tua Auto

  • Banner

FAG 825 0179 10 Giunto di supporto / guida

825 0179 10
8,32 €
Tasse incluse
Spedito in 24/48 H
Quantità
Disponibile

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

FAG 825 0179 10 Giunto di supporto / guida

DELPHI
TC254
FEBI BILSTEIN
15885
FIAT
4402649
LEMFÖRDER
1163102
METZGER
F74G
MEYLE
2160103118
MONROE
L1562
MOOG
FIBJ7510
OPTIMAL
G3001
RUVILLE
915819
SEAT
SE141140104
SEAT
SE141140104A
SIDEM
19682
SKF
VKDS312007
SWAG
70780006
TRW
JBJ159

Y10 1.0 (1985 - 1995) 999 ccm, 33 kw, 45 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 1.0 (1985 - 1995) 1049 ccm, 41 kw, 56 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 1.0 4WD (1986 - 1995) 999 ccm, 37 kw, 50 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 1.0 Cat (1987 - 1995) 999 ccm, 33 kw, 45 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 1.0 Turbo (1985 - 1995) 1049 ccm, 63 kw, 85 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 1.1 (1989 - 1995) 1108 ccm, 42 kw, 57 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 1.1 4WD (1989 - 1995) 1108 ccm, 42 kw, 57 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 1.1 i.e. Cat (1990 - 1995) 1108 ccm, 42 kw, 57 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 1.3 i.e. GT (1989 - 1995) 1301 ccm, 57 kw, 78 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 1.3 i.e. GT (1989 - 1995) 1297 ccm, 54 kw, 73 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA (141_) 1000 (1986 - 1992) 999 ccm, 32 kw, 44 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA (141_) 1000 (1985 - 1992) 999 ccm, 37 kw, 50 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA (141_) 1000 4x4 (1986 - 1989) 999 ccm, 32 kw, 44 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA (141_) 1000 4x4 (1986 - 1992) 999 ccm, 37 kw, 50 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA (141_) 1000 4x4 (1986 - 1994) 999 ccm, 33 kw, 45 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA (141_) 1000 i.e. Cat (1987 - 1998) 999 ccm, 33 kw, 45 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA (141_) 1100 (1991 - 1999) 1108 ccm, 37 kw, 50 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA (141_) 1100 (1995 - 2003) 1108 ccm, 40 kw, 54 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA (141_) 1100 4x4 (1995 - 2004) 1108 ccm, 40 kw, 54 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA (141_) 1100 Trekking 4x4 (1991 - 2004) 1108 ccm, 37 kw, 50 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA (141_) 1300 D (1986 - 1992) 1302 ccm, 27 kw, 37 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA (141_) 650 (1982 - 2004) 652 ccm, 22 kw, 30 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA (141_) 750 (1986 - 2003) 769 ccm, 25 kw, 34 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA (141_) 800 (1981 - 1985) 843 ccm, 25 kw, 34 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA (141_) 900 (1980 - 1994) 903 ccm, 33 kw, 45 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA (141_) 900 (1992 - 1996) 899 ccm, 29 kw, 40 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA (141_) 950 (1982 - 1983) 965 ccm, 35 kw, 48 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA (141_) 950 4x4 (1983 - 1986) 965 ccm, 35 kw, 48 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA Cassone / coda spiovente (141_) 1.1 (2000 - 2004) 1108 ccm, 40 kw, 54 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA Cassone / coda spiovente (141_) 1.1 4x4 (2000 - 2004) 1108 ccm, 40 kw, 54 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA Cassone / coda spiovente (141_) 1000 (1986 - 1992) 999 ccm, 32 kw, 44 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA Cassone / coda spiovente (141_) 1000 i.e (1992 - 2004) 999 ccm, 33 kw, 45 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

PANDA Cassone / coda spiovente (141_) 750 (1986 - 1992) 764 ccm, 25 kw, 34 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 1.3 Super Diesel (1983 - 1992) 1302 ccm, 33 kw, 45 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 1.3 Turbo i.e. (1987 - 1987) 1301 ccm, 73 kw, 99 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 1.3 Turbo i.e. (1985 - 1989) 1301 ccm, 77 kw, 105 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 1.3 Turbo i.e. (1989 - 1991) 1301 ccm, 74 kw, 101 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 1.4 Turbo (1989 - 1996) 1372 ccm, 87 kw, 118 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 1.4 Turbo i.e. (1989 - 1993) 1372 ccm, 82 kw, 112 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 1.6 (1989 - 1993) 1581 ccm, 65 kw, 88 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 1.6 R (1993 - 1995) 1581 ccm, 66 kw, 90 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 1.9 D (1989 - 1994) 1929 ccm, 44 kw, 60 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 45 0.9 (1983 - 1992) 903 ccm, 33 kw, 45 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 45 1.0 (146A.ED) (1986 - 1993) 999 ccm, 32 kw, 44 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 45 i.e. 1.0 (146E, 146A) (1984 - 1995) 999 ccm, 33 kw, 45 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 50 1.1 (1986 - 1989) 1116 ccm, 37 kw, 50 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 50 1.1 (1990 - 1993) 1108 ccm, 37 kw, 50 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 50 i.e. 1.1 (1992 - 1993) 1116 ccm, 36 kw, 49 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 55 1.1 (1983 - 1989) 1116 ccm, 40 kw, 54 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 60 1.1 (1989 - 1992) 1108 ccm, 42 kw, 57 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 60 1.1 (146A.EG) (1985 - 1989) 1116 ccm, 43 kw, 58 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 60 Diesel 1.7 (1986 - 1989) 1698 ccm, 44 kw, 60 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 60 Diesel 1.7 (146E) (1989 - 1993) 1698 ccm, 42 kw, 57 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 70 1.3 (1985 - 1989) 1302 ccm, 48 kw, 65 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 70 1.3 (1983 - 1985) 1302 ccm, 50 kw, 68 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 70 i.e. 1.4 (1989 - 1996) 1372 ccm, 51 kw, 70 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 70 i.e. 1.4 (1989 - 1993) 1372 ccm, 53 kw, 72 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 70 S 1.4 (1988 - 2006) 1372 ccm, 52 kw, 71 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 70 TD 1.4 (1986 - 1990) 1367 ccm, 52 kw, 71 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO (146_) 75 i.e. 1.5 (1985 - 1993) 1498 ccm, 55 kw, 75 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO Furgonato (146_) 1.7 D (1988 - 1992) 1697 ccm, 43 kw, 58 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

UNO Furgonato (146_) 45 0.9 (1988 - 1996) 903 ccm, 33 kw, 45 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 (156_) 1.0 (156C) (1985 - 1989) 1049 ccm, 41 kw, 56 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 (156_) 1.0 Fire (156AA) (1985 - 1989) 999 ccm, 33 kw, 45 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 (156_) 1.0 Fire (156AA, 156AD) (1985 - 1990) 999 ccm, 37 kw, 50 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 (156_) 1.0 Fire (156B, 156AD) (1985 - 1991) 999 ccm, 32 kw, 44 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 (156_) 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) (1987 - 1992) 999 ccm, 33 kw, 45 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 (156_) 1.0 Fire Trazione integrale (156.AD) (1986 - 1989) 999 ccm, 32 kw, 44 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 (156_) 1.0 Fire Trazione integrale (156AA) (1987 - 1990) 999 ccm, 37 kw, 50 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 (156_) 1.0 Fire Trazione integrale (156AE) (1987 - 1992) 999 ccm, 33 kw, 45 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 (156_) 1.0 Turbo (156D) (1985 - 1989) 1049 ccm, 62 kw, 84 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 (156_) 1.1 Fire (156AG) (1995 - 1995) 1108 ccm, 40 kw, 54 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 (156_) 1.1 Fire Trazione integrale (156AG) (1995 - 1995) 1108 ccm, 40 kw, 54 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 (156_) 1.1 i.e Fire (156AC) (1989 - 1992) 1108 ccm, 42 kw, 57 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 (156_) 1.1 i.e Fire Trazione integrale (156AC) (1989 - 1992) 1108 ccm, 42 kw, 57 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 (156_) 1.1 i.e. Fire (156AG) (1989 - 1995) 1108 ccm, 37 kw, 50 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 (156_) 1.1 i.e. Fire Trazione integrale (156AG) (1992 - 1995) 1108 ccm, 37 kw, 50 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 (156_) 1.3 i.e. (156AB) (1987 - 1993) 1301 ccm, 56 kw, 76 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Y10 (156_) 1.3 i.e. (156AF) (1989 - 1995) 1297 ccm, 53 kw, 72 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

MARBELLA (28) 0.8 (1986 - 1993) 843 ccm, 25 kw, 34 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

MARBELLA (28) 0.9 (1987 - 1993) 903 ccm, 29 kw, 40 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

MARBELLA (28) 0.9 (1997 - 1998) 899 ccm, 32 kw, 44 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

MARBELLA (28) 0.9 Cat (1990 - 1996) 903 ccm, 29 kw, 40 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

MARBELLA (28) 0.9 Cat (1996 - 1998) 899 ccm, 30 kw, 41 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

MARBELLA Cassone / coda spiovente (028A) 0.8 (1987 - 1993) 843 ccm, 25 kw, 34 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

MARBELLA Cassone / coda spiovente (028A) 0.9 (1987 - 1993) 903 ccm, 29 kw, 40 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

MARBELLA Cassone / coda spiovente (028A) 0.9 Cat (1987 - 1993) 903 ccm, 29 kw, 40 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

TERRA (24) 0.9 (1987 - 1996) 903 ccm, 29 kw, 40 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

TERRA (24) 0.9 Cat (1992 - 1994) 903 ccm, 29 kw, 40 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

TERRA (24) 1.3 D (1990 - 1994) 1272 ccm, 33 kw, 45 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

TERRA (24) 1.4 D (1990 - 1995) 1398 ccm, 35 kw, 48 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

TERRA Cassone / Furgonato / Promiscuo (024A) 0.9 (1987 - 1995) 903 ccm, 29 kw, 40 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

TERRA Cassone / Furgonato / Promiscuo (024A) 0.9 Cat (1990 - 1995) 903 ccm, 29 kw, 40 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

TERRA Cassone / Furgonato / Promiscuo (024A) 1.3 D (1990 - 1992) 1272 ccm, 33 kw, 45 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

TERRA Cassone / Furgonato / Promiscuo (024A) 1.4 D (1990 - 1992) 1398 ccm, 35 kw, 48 hp [Lato montaggio : Assale anteriore]

Dettagli del prodotto
825 0179 10
Nuovo

Scheda tecnica

Calibro conico [mm]
12,2
Diametro [mm]
37
Diametro [mm]
37,0
Diametro esterno [mm]
37,0
Nuovo

Seguici su Facebook