Ricambi Audi A3 / S3 Sportback (8YA, 8YF), A3 Sportback (8YA, 8YF)
Prodotta dal 11/2019. Scegli la motorizzazione: la trovi sul libretto (cilindrata e potenza in kW) o cercando con la targa.
Benzina
| Motorizzazione | Potenza | Cilindrata | Codice motore | Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI Hatchback | 81 kW / 110 CV | 999 cm³ | DLAA | dal 06/2020 | Ricambi |
| 35 TFSi Hatchback | 110 kW / 150 CV | 1395 cm³ | DJKA | dal 08/2021 | Ricambi |
| 30 TFSI Hatchback | 85 kW / 116 CV | 1498 cm³ | DXDE | dal 05/2024 | Ricambi |
| 35 TFSI Hatchback | 110 kW / 150 CV | 1498 cm³ | DPCA | dal 11/2019 | Ricambi |
| 40 TFSI Hatchback | 140 kW / 190 CV | 1984 cm³ | CZPB, DNNA | dal 05/2021 | Ricambi |
| 40 TFSI Hatchback | 140 kW / 190 CV | 1984 cm³ | DNNA | dal 05/2021 | Ricambi |
| 40 TFSI quattro Hatchback | 140 kW / 190 CV | 1984 cm³ | DNNA | dal 07/2021 | Ricambi |
| 2.0 40 TFSI Hatchback | 150 kW / 204 CV | 1984 cm³ | DNVB | dal 12/2021 | Ricambi |
| 40 TFSI quattro Hatchback | 150 kW / 204 CV | 1984 cm³ | DNNE | dal 08/2024 | Ricambi |
| S3 quattro Hatchback | 213 kW / 290 CV | 1984 cm³ | DUPA | dal 07/2020 | Ricambi |
| S3 quattro Hatchback | 228 kW / 310 CV | 1984 cm³ | DNFB | dal 06/2020 | Ricambi |
| S3 quattro Hatchback | 245 kW / 333 CV | 1984 cm³ | DNFF, DSFD | dal 02/2024 | Ricambi |
| RS3 quattro Hatchback | 294 kW / 400 CV | 2480 cm³ | DNWC, DXHB | dal 07/2021 | Ricambi |
| RS3 quattro Hatchback | 299 kW / 407 CV | 2480 cm³ | DNWD | dal 11/2022 | Ricambi |
Diesel
| Motorizzazione | Potenza | Cilindrata | Codice motore | Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI Hatchback | 85 kW / 116 CV | 1968 cm³ | DSUD, DTRB, DTRD, DXRC | dal 11/2019 | Ricambi |
| 35 TDI Hatchback | 110 kW / 150 CV | 1968 cm³ | DSRB, DTSA, DTSB, DXPA | dal 11/2019 | Ricambi |
| 40 TDI quattro Hatchback | 147 kW / 200 CV | 1968 cm³ | DTUA | dal 12/2020 | Ricambi |
Metano
| Motorizzazione | Potenza | Cilindrata | Codice motore | Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 g-tron Hatchback | 96 kW / 131 CV | 1498 cm³ | DHFA | dal 07/2020 | Ricambi |
Ibrida
| Motorizzazione | Potenza | Cilindrata | Codice motore | Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI Mild Hybrid Hatchback | 81 kW / 110 CV | 999 cm³ | DLAA | dal 06/2020 | Ricambi |
| 40 TFSIe Hatchback | 150 kW / 204 CV | 1395 cm³ | DGEA | dal 06/2020 | Ricambi |
| 45 TFSIe Hatchback | 180 kW / 245 CV | 1395 cm³ | DGEA | dal 07/2021 | Ricambi |
| 30 TFSI Mild Hybrid Hatchback | 85 kW / 116 CV | 1498 cm³ | DXDE | dal 05/2024 | Ricambi |
| 35 TFSI Mild Hybrid Hatchback | 110 kW / 150 CV | 1498 cm³ | DFYA, DXDB | dal 04/2020 | Ricambi |
| 40 TFSIe Hatchback | 150 kW / 204 CV | 1498 cm³ | DUCB | dal 06/2024 | Ricambi |
| 45 TFSIe Hatchback | 200 kW / 272 CV | 1498 cm³ | DUCA, EANB | dal 11/2024 | Ricambi |