Ricambi Dacia Duster (HM_)
Prodotta dal 10/2017. Scegli la motorizzazione: la trovi sul libretto (cilindrata e potenza in kW) o cercando con la targa.
Benzina
| Motorizzazione | Potenza | Cilindrata | Codice motore | Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 90 SUV | 67 kW / 91 CV | 999 cm³ | H4D 470 | dal 05/2021 | Ricambi |
| 1.0 TCe 100 (HMMT) SUV | 74 kW / 101 CV | 999 cm³ | H4D 450, H4D 460 | dal 01/2019 | Ricambi |
| 1.2 TCe 125 (HMMA) SUV | 92 kW / 125 CV | 1197 cm³ | H5F 408 | dal 10/2017 | Ricambi |
| 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) SUV | 92 kW / 125 CV | 1197 cm³ | H5F 410 | dal 10/2017 | Ricambi |
| 1.3 TCe 130 (HMMF) SUV | 96 kW / 131 CV | 1332 cm³ | H5H 470, H5H 480 | dal 01/2019 | Ricambi |
| 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) SUV | 96 kW / 131 CV | 1332 cm³ | H5H 470, H5H 480, H5H494 | dal 01/2019 | Ricambi |
| 1.3 TCe 150 (HMM3) SUV | 110 kW / 150 CV | 1332 cm³ | H5H 470, H5H 480, H5H 490 | dal 01/2019 | Ricambi |
| 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) SUV | 110 kW / 150 CV | 1332 cm³ | H5H 470, H5H 480, H5H 490 | dal 01/2019 | Ricambi |
| 1.6 SCe 115 (HMM1) SUV | 84 kW / 115 CV | 1598 cm³ | H4M 738 | dal 10/2017 | Ricambi |
| 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) SUV | 84 kW / 115 CV | 1598 cm³ | H4M 730 | dal 10/2017 | Ricambi |
Diesel
| Motorizzazione | Potenza | Cilindrata | Codice motore | Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 85 SUV | 63 kW / 86 CV | 1461 cm³ | K9K 830 | dal 11/2021 | Ricambi |
| 1.5 dCi 90 (HMAA) SUV | 66 kW / 90 CV | 1461 cm³ | K9K 656 | dal 10/2017 | Ricambi |
| 1.5 dCi 95 (HMAF) SUV | 70 kW / 95 CV | 1461 cm³ | K9K 872 | dal 10/2017 | Ricambi |
| 1.5 dCi 110 (HMAB) SUV | 80 kW / 109 CV | 1461 cm³ | K9K 656, K9K 667 | dal 10/2017 | Ricambi |
| 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) SUV | 80 kW / 109 CV | 1461 cm³ | K9K 658 | dal 10/2017 | Ricambi |
| 1.5 dCi 115 4x4 SUV | 84 kW / 114 CV | 1461 cm³ | K9K 874 | dal 01/2022 | Ricambi |
| 1.5 dCi 115 (HMAD) SUV | 85 kW / 116 CV | 1461 cm³ | K9K 872, K9K 876 | dal 10/2017 | Ricambi |
| 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) SUV | 85 kW / 116 CV | 1461 cm³ | K9K 874, K9K 878 | dal 10/2017 | Ricambi |
GPL
| Motorizzazione | Potenza | Cilindrata | Codice motore | Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe LPG SUV | 67 kW / 91 CV | 999 cm³ | H4D 470 | dal 06/2021 | Ricambi |
| 1.0 LPG (HMMT) SUV | 74 kW / 101 CV | 999 cm³ | H4D 450, H4D 460, H4D 480 | dal 01/2019 | Ricambi |
| 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) SUV | 80 kW / 109 CV | 1598 cm³ | H4M 740 | dal 10/2017 | Ricambi |