Ricambi Lexus RC (_C1_)
Prodotta dal 08/2014. Scegli la motorizzazione: la trovi sul libretto (cilindrata e potenza in kW) o cercando con la targa.
Benzina
| Motorizzazione | Potenza | Cilindrata | Codice motore | Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200t (ASC10) Coupé | 180 kW / 245 CV | 1998 cm³ | 8AR-FTS | dal 08/2015 | Ricambi |
| 300 (ASC10_), 300 (ASC10_, ASC10R) Coupé | 180 kW / 245 CV | 1998 cm³ | 8AR-FTS | dal 11/2017 | Ricambi |
| 300 AWD (GSC16) Coupé | 194 kW / 264 CV | 3456 cm³ | 2GR-FSE | dal 09/2015 | Ricambi |
| 350 (GSC10_) Coupé | 228 kW / 310 CV | 3456 cm³ | 2GR-FSE | dal 08/2014 | Ricambi |
| 350 AWD (GSC15) Coupé | 228 kW / 310 CV | 3456 cm³ | 2GR-FSE | dal 01/2015 | Ricambi |
| 350 (GSC10_) Coupé | 229 kW / 311 CV | 3456 cm³ | 2GR-FSE | dal 09/2014 | Ricambi |
| 350 (GSC10) Coupé | 232 kW / 315 CV | 3456 cm³ | 2GR-FKS | dal 10/2018 | Ricambi |
| 350 AWD (GSC15) Coupé | 232 kW / 315 CV | 3456 cm³ | 2GR-FKS | dal 10/2018 | Ricambi |
| 350 (GSC10) Coupé | 234 kW / 318 CV | 3456 cm³ | 2GR-FSE | 09/2014 - 11/2017 | Ricambi |
| F (USC10R), F (USC10_, USC10R) Coupé | 330 kW / 449 CV | 4969 cm³ | 2UR-GSE | dal 08/2014 | Ricambi |
| F (USC10_) Coupé | 341 kW / 464 CV | 4969 cm³ | 2UR-GSE | dal 03/2018 | Ricambi |
| F (USC10_) Coupé | 344 kW / 468 CV | 4969 cm³ | 2UR-GSE | dal 08/2014 | Ricambi |
| F (USC10_) Coupé | 348 kW / 473 CV | 4969 cm³ | 2UR-GSE | dal 08/2014 | Ricambi |
| F (USC10R), F (USC10_), F (USC10_, USC10R) Coupé | 351 kW / 477 CV | 4969 cm³ | 2UR-GSE | dal 08/2014 | Ricambi |
Ibrida
| Motorizzazione | Potenza | Cilindrata | Codice motore | Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 300h (AVC10) Coupé | 162 kW / 220 CV | 2494 cm³ | 2AR-FSE | dal 09/2014 | Ricambi |
| 300h (AVC10_, AVC10R) Coupé | 164 kW / 223 CV | 2494 cm³ | 2AR-FSE | dal 09/2014 | Ricambi |