Ricambi Peugeot Tweet
Scegli la motorizzazione: la trovi sul libretto (cilindrata e potenza in kW) o cercando con la targa.
Benzina
| Motorizzazione | Potenza | Cilindrata | Codice motore | Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tweet 50 RS 4T Veicolo a 2 ruote | 3 kW / 4 CV | 49 cm³ | 01/2011 - 12/2013 | Ricambi | |
| Tweet Veicolo a 2 ruote | 2 kW / 3 CV | 50 cm³ | dal 01/2020 | Ricambi | |
| Tweet GT Veicolo a 2 ruote | 2 kW / 3 CV | 50 cm³ | dal 01/2020 | Ricambi | |
| Tweet Pro Veicolo a 2 ruote | 2 kW / 3 CV | 50 cm³ | dal 01/2020 | Ricambi | |
| Tweet Active Veicolo a 2 ruote | 2 kW / 3 CV | 50 cm³ | dal 01/2020 | Ricambi | |
| Tweet 125 (LW3) Veicolo a 2 ruote | 7 kW / 10 CV | 124 cm³ | dal 01/2017 | Ricambi | |
| Tweet 125 Evo (LW2) Veicolo a 2 ruote | 6 kW / 9 CV | 125 cm³ | dal 01/2010 | Ricambi | |
| Tweet 125 Evo RS Veicolo a 2 ruote | 6 kW / 9 CV | 125 cm³ | dal 01/2011 | Ricambi | |
| Tweet 125 (LW2) Veicolo a 2 ruote | 8 kW / 11 CV | 125 cm³ | dal 01/2015 | Ricambi | |
| Tweet 125 (LY2) Veicolo a 2 ruote | 8 kW / 11 CV | 125 cm³ | dal 01/2021 | Ricambi | |
| Tweet 125 GT (LY2) Veicolo a 2 ruote | 8 kW / 11 CV | 125 cm³ | dal 01/2023 | Ricambi | |
| Tweet 150 (LW2) Veicolo a 2 ruote | 8 kW / 10 CV | 150 cm³ | dal 01/2010 | Ricambi | |
| Tweet 150 Veicolo a 2 ruote | 9 kW / 12 CV | 151 cm³ | dal 01/2017 | Ricambi | |
| Tweet 200 (LW6) Veicolo a 2 ruote | 9 kW / 12 CV | 170 cm³ | dal 01/2021 | Ricambi | |
| Tweet 200 GT (LY3) Veicolo a 2 ruote | 9 kW / 12 CV | 170 cm³ | dal 01/2022 | Ricambi |
Altro
| Motorizzazione | Potenza | Cilindrata | Codice motore | Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tweet 50 Evo Veicolo a 2 ruote | 2 kW / 3 CV | 49 cm³ | dal 01/2014 | Ricambi | |
| Tweet 50 Evo RS Veicolo a 2 ruote | 2 kW / 3 CV | 49 cm³ | dal 01/2014 | Ricambi | |
| Tweet 50 4T Veicolo a 2 ruote | 3 kW / 4 CV | 49 cm³ | 01/2010 - 12/2013 | Ricambi |