Scegli la tua Auto

  • Banner

FEBI BILSTEIN 32648 Termostato, Refrigerante

32648
51,10 €
Tasse incluse
Spedito in 24/48 H
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

FEBI BILSTEIN 32648 Termostato, Refrigerante

3RG
80132
3RG
80195
4U Autoparts
62061BW
ABAKUS
004-025-0020
AKRON-MALÒ
TER412
Alfa e-Parts
AF10472
APEC
ATH1025
APEC braking
ATH1025
ASAM
73302
ASHIKA
38BMBM01
Aslyx
AS103932
Aslyx
AS201640
ATECSO
TRM00121
AUTOMOTOR France
PTH8058
AUTOTEAM
M4516
BBR Automotive
0011021470
BBR Automotive
0036013265
BGA
CT5071
BIRTH
8992
BMW
11517787052
BMW
11517787113
BMW
11517789014
BMW
11517805811
BORG & BECK
BBT144
BSG
BSG15126014
BUGIAD
BMC19238
CALORSTAT by Vernet
TH6872.88J
CAUTEX
955425
CONTINENTAL
28020040592
CSV electronic parts
CTH2516
DAYCO
DT1070F
DENSO
DTM88691
DIAMAX
AD02142
DIPASPORT
TRM055N
DOLZ
THB003
EFI Automotive
161065
EPS
1880636
ERA
350528
ERA
350528A
ESEN SKV
20SKV064
FACET
78636
FARE SA
10019
FARE-MX
10019
FIRST LINE
FTK144
FISPA
94516
FREY
823103102
GATES
TH35488G1
GATES-AU
TH35488G1
GATES-SEA
TH35488G1
GGT
TMPA003
GOOM
THE0001
hajus Autoteile
1211177
Hamburg Tech
315000008
HELLA
8MT354776291
HOFFER
8192516
INA
529 0112 31
INA
538 0004 20
JAPANPARTS
VT-BM01
JAPKO
38BM01
JDEUS
TH0050005
KAMOKA
7710159
KW
580636
LUZAR
LT26103
MAGNETI MARELLI
352069188000
MAGNETI MARELLI
352317001480
MAGNETI MARELLI
352317101480
MAGNETI MARELLI
359001202380
MAHLE
TI23488
MAHLE
TI23488AP
MAPCO
28671
MASTER-SPORT GERMANY
653687288
MAXGEAR
670023
MDR
EPS1880636
MEAT & DORIA
92516
Metalcaucho
03932
METZGER
4006061
MEYLE
3282280008
MOTAQUIP
VTK132
MOTORAD
69188K
MTR
10725265
NANFENG
NF0363
NAPA
NTH1025
NRF
725041
NTY
CTM-BM-019
Omnicraft
2457871
OPEN PARTS
TRM101700
ORIGINAL IMPERIUM
90817
OSSCA
16374
PATRON
PE21088
PEMEBLA
JAPVTBM01
PLYOM
P955425
QUATTRO FRENI
QF15A00140
QUINTON HAZELL
QTH676K
RecOficial
CTH2516
Ridex
316T0004
SCHNIEDER AUTOTECH
BMS7700040
SIDAT
94.516
Stark
SKTC0560003
STC
T403932
STELLOX
2340088SX
STELLOX
2340127SX
Storm
F10019
SWAG
20932648
THERMOTEC
D2B006TT
TOPRAN
501144
TRICLO
462263
TRISCAN
862022488
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0819231
UNIGOM
341308
VAICO
V2050105BEK
VAICO
V2050106BEK
VALEO
820249
VEMA
460430
VEMA
VE8992
VEMO
V20991278
VEMO
V20992101
WE PARTS
421150219
WILMINK GROUP
WG1379186
WILMINK GROUP
WG1426504
WILMINK GROUP
WG1428027
WILMINK GROUP
WG1760377
WILMINK GROUP
WG1821118
WILMINK GROUP
WG1822648
WILMINK GROUP
WG2013935
WILMINK GROUP
WG2113112
WILMINK GROUP
WG2184665
WXQP
220565
WXQP
281015
ZZVF
ZV17BM

1 (E87) 118 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

1 (E87) 120 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [N° TECDOC motore : M47 D20 (204D4)]

3 (E46) 318 d (2003 - 2005) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

3 (E46) 320 d (2001 - 2005) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (E46) 330 d (2003 - 2005) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 (E46) 330 xd (2002 - 2004) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 (E90) 318 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

3 (E90) 320 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [N° TECDOC motore : M47 D20 (204D4)]

3 (E90) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (E90) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

3 (E90) 325 d (2006 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 (E90) 330 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 (E90) 330 d (2005 - 2011) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [N° TECDOC motore : M57 D30 (306D3)]

3 (E90) 330 xd (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 (E90) 335 d (2006 - 2011) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Cabriolet (E46) 320 Cd (2005 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Cabriolet (E46) 330 Cd (2005 - 2007) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Cabriolet (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Cabriolet (E93) 330 d (2007 - 2013) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Compact (E46) 318 td (2003 - 2005) 1995 ccm, 85 kw, 115 hp

3 Compact (E46) 320 td (2001 - 2005) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Compact (E46) 320 td (2001 - 2002) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

3 Coupé (E46) 320 Cd (2003 - 2006) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Coupé (E46) 330 Cd (2003 - 2006) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Coupé (E92) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Coupé (E92) 330 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Coupé (E92) 330 xd (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Coupé (E92) 335 d (2006 - 2013) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Touring (E46) 318 d (2003 - 2005) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

3 Touring (E46) 320 d (2001 - 2005) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Touring (E46) 330 d (2003 - 2005) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Touring (E46) 330 xd (2002 - 2005) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Touring (E91) 318 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

3 Touring (E91) 320 d (2005 - 2012) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [N° TECDOC motore : M47 D20 (204D4)]

3 Touring (E91) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Touring (E91) 325 d (2006 - 2012) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Touring (E91) 330 d (2004 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Touring (E91) 330 xd (2005 - 2012) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Touring (E91) 335 d (2006 - 2012) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (E60) 520 d (2005 - 2009) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (E60) 520 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

5 (E60) 525 d (2004 - 2010) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp

5 (E60) 525 d (2004 - 2010) 2497 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (E60) 525 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

5 (E60) 525 d xDrive (2007 - 2009) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

5 (E60) 525 xd (2006 - 2007) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

5 (E60) 530 d (2002 - 2005) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (E60) 530 d (2005 - 2007) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

5 (E60) 530 d (2007 - 2009) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

5 (E60) 530 d xDrive (2007 - 2009) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

5 (E60) 530 xd (2005 - 2007) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

5 (E60) 530 xd (2007 - 2007) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

5 (E60) 535 d (2004 - 2010) 2993 ccm, 200 kw, 272 hp

5 (E60) 535 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (E61) 520 d (2005 - 2010) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [N° TECDOC motore : M47 D20 (204D4)]

5 Touring (E61) 520 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

5 Touring (E61) 525 d (2004 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp

5 Touring (E61) 525 d (2004 - 2007) 2497 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (E61) 525 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

5 Touring (E61) 525 d xDrive (2008 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

5 Touring (E61) 525 xd (2007 - 2008) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

5 Touring (E61) 530 d (2004 - 2005) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (E61) 530 d (2005 - 2007) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

5 Touring (E61) 530 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

5 Touring (E61) 530 d (2004 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (E61) 530 d xDrive (2007 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

5 Touring (E61) 530 xd (2005 - 2007) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

5 Touring (E61) 530 xd (2007 - 2007) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

5 Touring (E61) 535 d (2004 - 2010) 2993 ccm, 200 kw, 272 hp

5 Touring (E61) 535 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

6 (E63) 635 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

6 Cabriolet (E64) 635 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

7 (E65, E66, E67) 730 d (2002 - 2005) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

7 (E65, E66, E67) 730 Ld (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

X3 (E83) 2.0 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

X3 (E83) 3.0 d (2004 - 2005) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

X3 (E83) 3.0 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

X3 (E83) 3.0 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X3 (E83) 3.0 sd (2006 - 2008) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X3 (E83) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X3 (E83) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

X5 (E53) 3.0 d (2003 - 2006) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

X5 (E53) 3.0 d (2003 - 2006) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X5 (E70) 3.0 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

X5 (E70) 3.0 d (2007 - 2008) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

Dettagli del prodotto
32648
Nuovo

Scheda tecnica

Articolo complementare/Info integrativa
con guarnizione
per N° OE
11 51 7 805 811
Osservare info manutenzione
Materiale
Plastica
Tipo alloggiamento
con alloggiamento
Peso [kg]
0,235
Temperatura apertura [ °C ]
88
Nuovo

Seguici su Facebook