Scegli la tua Auto

  • Banner

  • Non disponibile

VALEO 440132 Alternatore

440132
556,23 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

VALEO 440132 Alternatore

3Effe Group
ALTS580
3Effe Group
PRAS580
3F QUALITY
ALTS580
3F QUALITY
PRAS580
AD KÜHNER
301694RI
AD KÜHNER
301694RIB
AD KÜHNER
301694RIP
ALANKO
10442865
AS-PL
A0120
AS-PL
A0120S
AS-PL
A0120SR
AUGER
84772
BORG & BECK
BBA32076
BOSCH
0 124 555 040
BOSCH
0 124 555 041
BOSCH
0 124 555 123
BOSCH
0 986 046 560
BOSCH
0124555003
BOSCH
0124555124
BOSCH
1 986 A00 539
BOSCH
124555003
BOSCH
124555040
BOSCH
124555041
BOSCH
124555123
BOSCH
986046560
BOSCH
F 042 301 123
BOSCH
F 042 301 124
BV PSH
906501080014
BV PSH
906501080210
BV PSH
906501080213
BV PSH
906501080215
BV PSH
906501080280
CASCO
CAL10630AS
CASCO
CAL10630GS
CASCO
CAL10630IS
CASCO
CAL10717AS
CASCO
CAL10717GS
CEVAM
2109
DA SILVA
010802
DA SILVA
10802
DAF
1368327
DAF
1697022
DAF
1697321
DELCO REMY
930495
DELCO REMY
946560
DRI
500138804
DT Spare Parts
547014
EDR
19092016
EDR
19092041
EDR
930495
EDR
946560
ELSTOCK
484845
ERA
209609
EUROTEC
12045490
EUROTEC
12046560
FARCOM
111771
FEBI BILSTEIN
48952
FRIESEN
9945490
HC-Cargo
113284
HC-Cargo
115491
HC-PARTS
CA1694IR
HELLA
8EL012584301
HELLA
8EL738054001
LUCAS
LRA02534
LUCAS ELECTRICAL
LRA02534
MAHLE
MG818
PE Automotive
08007000A
PE Automotive
8007000A
PRESTOLITE ELECTRIC
860809GB
PRESTOLITE ELECTRIC
861279GB
REMY
19070010
REMY
19092016
REMY
19092041
REMY
8600787
REMY
DRA0495
REMY
DRB6560
REMY
DRB6560X
SAMPA
052101
SAMPA
52101
SANDO
2010630
ST-Templin
011708503010
ST-Templin
11708503010
UNIPOINT
F042A01123
WAI
12589N

95 XF FA 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FAC 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FAD 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FAR 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FAS 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FAT 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FT 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FTG 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FTR 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FTS 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

95 XF FTT 95 XF 480 (1997 - 2002) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 75 FA 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FA 75.250 (2006 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FA 75.250 (2006 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FA 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FA 75.310 (2006 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FA 75.310 (2006 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FA 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FA 75.360 (2006 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FA 75.360 (2006 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAD 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAD 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAD 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 (2006 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 (2006 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAT 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAT 75.250 (2006 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAT 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAT 75.310 (2006 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAT 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAT 75.360 (2006 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FT 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FT 75.250 (2006 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FT 75.310 (2001 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FT 75.310 (2006 - 2013) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FT 75.360 (2001 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FT 75.360 (2006 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FA 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FA 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FA 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FA 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAC 85.340 (2005 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAC 85.380 (2005 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 380 hp

CF 85 FAC 85.430 (2005 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAC 85.480 (2005 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAD 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAD 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FAD 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAD 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAT 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAT 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FAT 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAT 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAX 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAX 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 279 kw, 380 hp

CF 85 FAX 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

CF 85 FAX 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 351 kw, 477 hp

CF 85 FT 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FT 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FT 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FT 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FTG 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FTG 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FTG 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FTG 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FTP 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FTP 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 380 hp

CF 85 FTP 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

CF 85 FTP 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 480 hp

CF 85 FTS 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FTS 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FTS 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FTS 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 480 hp

CF 85 FTT 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FTT 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FTT 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

CF 85 FTT 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

XF 95 FA 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FA 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

XF 95 FA 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

XF 95 FA 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FAD 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FAD 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

XF 95 FAD 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

XF 95 FAD 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FAK 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FAK 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

XF 95 FAK 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 480 hp

XF 95 FAK 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FAN 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FAN 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

XF 95 FAN 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 480 hp

XF 95 FAN 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FAR 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FAR 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

XF 95 FAR 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

XF 95 FAR 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FAS 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FAS 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

XF 95 FAS 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 480 hp

XF 95 FAS 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FAT 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FAT 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

XF 95 FAT 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 480 hp

XF 95 FAT 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FT 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FT 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

XF 95 FT 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

XF 95 FT 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FTG 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FTG 95.430 (2005 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

XF 95 FTG 95.480 (2005 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

XF 95 FTG 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FTM 95.380 (2005 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FTM 95.430 (2005 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

XF 95 FTM 95.480 (2005 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

XF 95 FTM 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FTP 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FTP 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

XF 95 FTP 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 480 hp

XF 95 FTP 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FTR 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FTR 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

XF 95 FTR 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 480 hp

XF 95 FTR 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FTS 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FTS 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

XF 95 FTS 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 480 hp

XF 95 FTS 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

XF 95 FTT 95.380 (2002 - 2006) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

XF 95 FTT 95.430 (2002 - 2006) 12580 ccm, 315 kw, 430 hp

XF 95 FTT 95.480 (2002 - 2006) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

XF 95 FTT 95.530 (2002 - 2006) 12580 ccm, 390 kw, 530 hp

Dettagli del prodotto
440132
Nuovo

Scheda tecnica

Posizione /Grado
L/R 60/60
Peso [kg]
6,99
Raccordo/Morsetto
con attacco per contagiri
Senso rotazione
Senso rotazione orario
Tipo fissaggio
Supporto oscillante semplice
Tensione [V]
28
Pulegge
senza puleggia
Alternatore-Corrente carica [A]
80
Articolo complementare/Info integrativa
con regolatore integrato
Ricambio di rotazione
Nuovo

Seguici su Facebook