Scegli la tua Auto

  • Banner

  • Non disponibile

BOSCH 0 092 T30 550 Batteria avviamento

0 092 T30 550
305,80 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

BOSCH 0 092 T30 550 Batteria avviamento

BANNER
67043
BANNER
68032
BOSCH
680011140
CLAAS
1777700
IVECO
2994561
IVECO
93162331
IVECO
93162332
IVECO
98496268
MAN
81266010035
MAN
81266010117
ROMBAT
T170G
ROMBAT
T180
VARTA
680011140A742

HD 7 42.42 (1996 - ) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 42.42 T (1996 - ) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 44.34 (1996 - ) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 44.38 (1996 - ) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 44.38 T (1996 - ) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 44.42 (1996 - ) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 44.42 T (1996 - ) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 64.34 (1996 - ) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 64.38 (1996 - ) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 64.38 T (1996 - ) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 64.42 (1996 - ) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 64.42 T (1996 - ) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 64.45 (1996 - ) 17173 ccm, 324 kw, 440 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 64.45 T (1996 - ) 17173 ccm, 324 kw, 440 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 64.47 (1996 - ) 13798 ccm, 346 kw, 470 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 64.52 (1996 - ) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 64.52 T (1996 - ) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 66.38 (1996 - ) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 66.38 T (1996 - ) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 66.42 (1996 - ) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 66.42 T (1996 - ) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 66.45 (1996 - ) 17173 ccm, 324 kw, 440 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 66.45 T (1996 - ) 17173 ccm, 324 kw, 440 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 66.52 (1996 - ) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 66.52 T (1996 - ) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 84.47 (1996 - ) 13798 ccm, 346 kw, 470 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 84.52 (1996 - ) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 86.42 (1996 - ) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 86.45 (1996 - ) 17173 ccm, 324 kw, 440 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 7 86.52 (1998 - ) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp [Anno fino a : 12/2000]

HD 8 42.36 (2005 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp

HD 8 42.36 T (2005 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp

HD 8 42.40 (2005 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp

HD 8 42.40 T (2005 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp

HD 8 42.41 (2007 - ) 12882 ccm, 302 kw, 410 hp

HD 8 42.41 T (2007 - ) 12882 ccm, 302 kw, 410 hp

HD 8 42.44 (2007 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp

HD 8 42.44 T (2007 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp

HD 8 42.45 (2005 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp

HD 8 42.45 T (2005 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp

HD 8 42.48 (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 42.48 T (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 42.50 (2005 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp

HD 8 42.50 T (2005 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp

HD 8 42.52 T (2007 - ) 12882 ccm, 382 kw, 520 hp

HD 8 42.56 T (2007 - ) 12882 ccm, 412 kw, 560 hp

HD 8 44.36 (2005 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp

HD 8 44.36 T (2005 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp

HD 8 44.40, 44.41 (2005 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp

HD 8 44.41 T (2007 - ) 12882 ccm, 302 kw, 410 hp

HD 8 44.44 T (2007 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp

HD 8 44.44, 44.45 (2005 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp

HD 8 44.45 T (2005 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp

HD 8 44.48 (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 44.48 T (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 44.50 (2005 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp

HD 8 44.52 T (2007 - ) 12882 ccm, 382 kw, 520 hp

HD 8 44.56 T (2007 - ) 12882 ccm, 412 kw, 560 hp

HD 8 64.36 (2005 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp

HD 8 64.36 T (2005 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp

HD 8 64.40 (2005 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp

HD 8 64.40 T (2005 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp

HD 8 64.41 (2007 - ) 12882 ccm, 302 kw, 410 hp

HD 8 64.41 T (2007 - ) 12882 ccm, 302 kw, 410 hp

HD 8 64.44 (2007 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp

HD 8 64.44 T (2007 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp

HD 8 64.45 (2005 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp

HD 8 64.45 T (2005 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp

HD 8 64.48 (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 64.48 T (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 64.50 (2005 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp

HD 8 64.50 T (2005 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp

HD 8 64.52 (2007 - ) 12882 ccm, 382 kw, 520 hp

HD 8 64.52 T (2007 - ) 12882 ccm, 382 kw, 520 hp

HD 8 64.56 (2007 - ) 12882 ccm, 412 kw, 560 hp

HD 8 64.56 T (2007 - ) 12882 ccm, 412 kw, 560 hp

HD 8 66.36 (2005 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp

HD 8 66.36 T (2005 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp

HD 8 66.40 (2005 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp

HD 8 66.40 T (2005 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp

HD 8 66.41 (2007 - ) 12882 ccm, 302 kw, 410 hp

HD 8 66.41 T (2007 - ) 12882 ccm, 302 kw, 410 hp

HD 8 66.44 (2007 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp

HD 8 66.44 T (2007 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp

HD 8 66.45 (2005 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp

HD 8 66.45 T (2005 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp

HD 8 66.48 (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 66.48 T (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 66.50 (2005 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp

HD 8 66.50 T (2005 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp

HD 8 66.52 (2007 - ) 12882 ccm, 382 kw, 520 hp

HD 8 66.52 T (2007 - ) 12882 ccm, 382 kw, 520 hp

HD 8 66.54 (2007 - ) 12880 ccm, 397 kw, 540 hp

HD 8 66.56 (2007 - ) 12882 ccm, 412 kw, 560 hp

HD 8 66.56 T (2007 - ) 12882 ccm, 412 kw, 560 hp

HD 8 84.36 (2005 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp

HD 8 84.40, 84.41 (2005 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp

HD 8 84.44, 84.45 (2005 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp

HD 8 84.48 (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 84.50 (2005 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp

HD 8 84.52 (2007 - ) 12882 ccm, 382 kw, 520 hp

HD 8 84.54 (2005 - ) 12882 ccm, 397 kw, 540 hp

HD 8 84.56 (2007 - ) 12882 ccm, 412 kw, 560 hp

HD 8 86.40 (2005 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp

HD 8 86.44, 86.45 (2005 - ) 12882 ccm, 324 kw, 440 hp

HD 8 86.48 (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 86.50 (2005 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp

HD 8 86.52 (2007 - ) 12882 ccm, 382 kw, 520 hp

HD 8 86.54 (2005 - ) 12882 ccm, 397 kw, 540 hp

HD 8 86.56 (2007 - ) 12882 ccm, 412 kw, 560 hp

HD 8 88.45 (2005 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp

HD 8 88.48 (2007 - ) 12882 ccm, 353 kw, 480 hp

HD 8 88.50 (2005 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp

HD 8 88.52 (2007 - ) 12882 ccm, 382 kw, 520 hp

HD 8 88.54 (2005 - ) 12882 ccm, 397 kw, 540 hp

HD 8 88.56 (2007 - ) 12882 ccm, 412 kw, 560 hp

A-Serie A 360 (2004 - ) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp

A-Serie A 600 (2004 - ) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp

Dettagli del prodotto
0 092 T30 550
Nuovo

Scheda tecnica

Larghezza [mm]
222
Altezza [mm]
223
Lunghezza [mm]
513
Tensione [V]
12
Tipo listello di fondo
B00
Tipo polo terminale
1
Disposizione polare
3
Capacità batteria [Ah]
180
Corrente prova a freddo EN [A]
1400
Nuovo

Seguici su Facebook