Scegli la tua Auto

  • Banner

  • Non disponibile

NTY CCS-FT-001 Compressore, Climatizzatore

CCS-FT-001
83,40 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

NTY CCS-FT-001 Compressore, Climatizzatore

4SEASONS
78618
AKS DASIS
851833N
AVA QUALITY COOLING
FTAK366
AVA QUALITY COOLING
FTK366
CITROËN
1607139480
CITROËN
1607139780
CITROËN
1626275080
CITROËN
6453SV
CITROËN
6453SW
CITROËN
71721759
CITROËN
71721760
CITROËN
71724759
DELPHI
TSP0155808
DELPHI
TSP0159808
DENSO
DCP09052
FIAT
504005418
FIAT
504384357
FIAT
5802219858
FIAT
71721759
FIAT
71721760
FIAT
71724259
FIAT
71796000
FRIGAIR
92020162
FRIGAIR
93020162
HELLA
8FK351334251
HELLA
8FK351334751
IVECO
504005418
IVECO
504384357
MAHLE
ACP660000P
MAHLE
ACP76
MAHLE
ACP76000P
MAHLE
ACP76000S
NISSENS
89347
NRF
32701
NRF
32701G
PEUGEOT
1607139480
PEUGEOT
1626275080
PEUGEOT
6453SV
PEUGEOT
6453SW
PEUGEOT
71721759
PEUGEOT
71721760
PEUGEOT
71724759
SANDEN
1178
SANDEN
1822
SANDEN
SD7V161178
SANDEN
SD7V161822
VALEO
813207
VAN WEZEL
1700K366

JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp

JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER Furgonato 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER Furgonato 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

JUMPER Furgonato 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER Furgonato 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD (2002 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Autobus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Autobus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Autobus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Autobus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.3 JTD (2002 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Furgonato (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Furgonato (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Furgonato (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Furgonato (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Furgonato (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Furgonato (250_, 290_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Furgonato (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Furgonato (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Furgonato (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Furgonato (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.3 JTD (2002 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 11 (1999 - 2006) 2798 ccm, 78 kw, 105 hp

DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) (2005 - 2006) 2287 ccm, 100 kw, 136 hp

DAILY IV Autobus 35S14, 35S14 /P (2006 - 2011) 2287 ccm, 100 kw, 136 hp

DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35C10, 35S10 (2006 - 2011) 2287 ccm, 70 kw, 95 hp

DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P (2006 - 2011) 2287 ccm, 85 kw, 116 hp

DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35C15 V, 35C15 V/P (2006 - 2011) 2998 ccm, 107 kw, 146 hp

DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 40C10 V (2006 - 2011) 2287 ccm, 70 kw, 95 hp

DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 40C12 V, 40C14 V/P (2006 - 2011) 2287 ccm, 85 kw, 116 hp

DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 40C13 V, 40C13 V/P (2007 - 2011) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp

DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 40C15 V, 40C15 V/P (2006 - 2011) 2998 ccm, 107 kw, 146 hp

DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 45C15 V (2006 - 2011) 2998 ccm, 107 kw, 146 hp

DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 50C15 V, 50C15 V/P (2006 - 2011) 2998 ccm, 107 kw, 146 hp

DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 65C14 V, 65C14 V/P (2009 - 2011) 2998 ccm, 103 kw, 140 hp

DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P (2007 - 2011) 2287 ccm, 78 kw, 106 hp

DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C12, 35S12 (2006 - 2011) 2287 ccm, 85 kw, 116 hp

DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C15 (2006 - 2011) 2998 ccm, 107 kw, 146 hp

DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C15 (2006 - 2011) 2998 ccm, 107 kw, 146 hp

DAILY IV Pianale piatto/Telaio 45C15 (2006 - 2011) 2998 ccm, 107 kw, 146 hp

DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C15 (2006 - 2011) 2998 ccm, 107 kw, 146 hp

DAILY IV Pianale piatto/Telaio 55S17 W, 55S17 WD (2007 - 2011) 2998 ccm, 125 kw, 170 hp

DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P (2006 - 2011) 2998 ccm, 107 kw, 146 hp

DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P (2006 - 2011) 2998 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Autobus 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Autobus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Autobus 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Furgonato 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Furgonato 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Furgonato 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

Dettagli del prodotto
CCS-FT-001
Nuovo

Scheda tecnica

Articolo complementare/Info integrativa 2
con olio compressore-PAG
Forma
rotondo
Peso netto [g]
2040
Limitazione costruttore
SANDEN-EQUIVALENT
Refrigerante
R 134a
Pulegge
con puleggia cinghia Poly-V
Cilindrata-Compressore [cm³]
161,3
Entrata-Ø [mm]
14,9
Uscita-Ø [mm]
12,2
Olio compressore
PAG 46
Tensione d'esercizio [V]
12
Puleggia -Ø [mm]
112
N° di scanalature
4
ID-Testata (Compressore)
VUD
ID compressore
SD7V16
Nuovo

Seguici su Facebook