Scegli la tua Auto

  • Banner

NTY CCS-BM-028 Condensatore, Climatizzatore

CCS-BM-028
99,48 €
Tasse incluse
Spedito in 24/48 H
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

NTY CCS-BM-028 Condensatore, Climatizzatore

AKS DASIS
052016N
AUTO AIR GLOUCESTER
168923
AUTOGAMMA
105865
AVA QUALITY COOLING
BW5414
AVA QUALITY COOLING
BW5414D
BEHR HELLA SERVICE
8FC351319641
BEHR HELLA SERVICE
8FC351319644
DELPHI
CF20218
DENSO
DCN05103
EUROREPAR
1637845380
FRIGAIR
08022032
FRIGAIR
8022032
JDEUS
770M04
KALE OTO RADYATÖR
353170
KOYO
CD420780
MAHLE
70816593
MAHLE
70816769
MAHLE
70816770
MAHLE
AC590000P
MAHLE
AC751000P
MAHLE
AC751000S
MINI
64539228607
MINI
9228607
NISSENS
940204
NRF
35961
SPECTRA PREMIUM
73884
SPECTRA PREMIUM
73989
TYC
3884
VALEO
814408
VAN WEZEL
06005414
VAN WEZEL
6005414

CLUBMAN (R55) Cooper (2010 - 2014) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

CLUBMAN (R55) Cooper (2007 - 2013) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

CLUBMAN (R55) Cooper (2010 - 2014) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

CLUBMAN (R55) Cooper D (2011 - 2014) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

CLUBMAN (R55) Cooper D (2010 - 2014) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

CLUBMAN (R55) Cooper S (2010 - 2014) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

CLUBMAN (R55) Cooper S (2007 - 2014) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

CLUBMAN (R55) Cooper S (2010 - 2014) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

CLUBMAN (R55) Cooper SD (2011 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

CLUBMAN (R55) Cooper SD (2011 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

CLUBMAN (R55) John Cooper Works (2007 - 2014) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

CLUBMAN (R55) One (2010 - 2014) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

CLUBMAN (R55) One D (2010 - 2014) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper D (2011 - 2016) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 (2011 - 2016) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (2010 - 2016) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper SD (2011 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (2011 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (2011 - 2016) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI (R56) Cooper (2006 - 2013) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI (R56) Cooper (2006 - 2012) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

MINI (R56) Cooper (2009 - 2013) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI (R56) Cooper D (2011 - 2013) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI (R56) Cooper D (2006 - 2010) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

MINI (R56) Cooper D (2010 - 2013) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI (R56) Cooper S (2010 - 2013) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI (R56) Cooper S (2010 - 2013) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI (R56) Cooper S John Cooper Works (2012 - 2013) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI (R56) Cooper SD (2011 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI (R56) Cooper SD (2011 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI (R56) John Cooper Works (2007 - 2013) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI (R56) John Cooper Works GP (2012 - 2013) 1598 ccm, 160 kw, 218 hp

MINI (R56) One (2010 - 2013) 1598 ccm, 55 kw, 75 hp

MINI (R56) One (2010 - 2013) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI (R56) One D (2010 - 2013) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper (2008 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper (2010 - 2015) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper D (2011 - 2015) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper D (2009 - 2013) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2007 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper S (2008 - 2010) 1598 ccm, 141 kw, 192 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper SD (2009 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI Cabriolet (R57) Cooper SD (2011 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI Cabriolet (R57) John Cooper Works (2008 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI Cabriolet (R57) One (2009 - 2015) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI CLUBVAN (R55) Cooper (2012 - 2014) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI CLUBVAN (R55) Cooper D (2012 - 2014) 1598 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI CLUBVAN (R55) Cooper D (2012 - 2014) 1995 ccm, 82 kw, 112 hp

MINI CLUBVAN (R55) One (2012 - 2014) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

MINI Coupé (R58) Cooper (2010 - 2015) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI Coupé (R58) Cooper (2010 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI Coupé (R58) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI Coupé (R58) Cooper S (2010 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI Coupé (R58) Cooper S JCW (2010 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI Coupé (R58) Cooper SD (2010 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI Coupé (R58) Cooper SD (2010 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI Coupé (R58) John Cooper Works (2010 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

MINI Roadster (R59) Cooper (2011 - 2015) 1598 ccm, 90 kw, 122 hp

MINI Roadster (R59) Cooper (2011 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 115 hp

MINI Roadster (R59) Cooper S (2011 - 2015) 1598 ccm, 120 kw, 163 hp

MINI Roadster (R59) Cooper S (2011 - 2015) 1598 ccm, 135 kw, 184 hp

MINI Roadster (R59) Cooper S JCW (2011 - 2015) 1598 ccm, 147 kw, 200 hp

MINI Roadster (R59) Cooper SD (2011 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

MINI Roadster (R59) Cooper SD (2011 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

MINI Roadster (R59) John Cooper Works (2011 - 2015) 1598 ccm, 155 kw, 211 hp

Dettagli del prodotto
CCS-BM-028
Nuovo

Scheda tecnica

Refrigerante
R 134a
Variante di dotazione
--FIRST FIT--
Articolo complementare/Info integrativa 2
con essiccatore
Materiale
Alluminio
Larghezza della rete [mm]
345
Lunghezza della rete [mm]
660
Profondità della rete [mm]
12
Peso netto [g]
2050
Nuovo

Seguici su Facebook