- Non disponibile
- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
NTY CCS-SA-000 Condensatore, Climatizzatore
Pagamenti sicuri con Paypal
Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H
Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna
NTY CCS-SA-000 Condensatore, Climatizzatore
- 4SEASONS
- 53802
- AKS DASIS
- 192060N
- ARD
- 946250
- AURADIA
- SB5039
- AUTO AIR GLOUCESTER
- 166017
- AUTOGAMMA
- 102775
- AVA QUALITY COOLING
- SB5039
- BEHR HELLA SERVICE
- 8FC351036571
- DELPHI
- TSP0225151
- DENSO
- DCN25002
- FRIGAIR
- 08222009
- FRIGAIR
- 8222009
- GERI
- 925333
- KAGER
- 946250
- KLOKKERHOLM
- 6526305039
- KÜHLER SCHNEIDER
- 2020601
- MAHLE
- AC189000S
- NISSENS
- 94301
- NRF
- 35269
- QUINTON HAZELL
- QCN166
- QUINTON HAZELL
- QCN37D
- SAAB
- 4541215
- SCHLIECKMANN
- 60475039
- SPECTRA PREMIUM
- 73072
- VALEO
- 818099
- VAN WEZEL
- 47005039
- WAECO
- 8880400120
9-5 (YS3E) 2.0 t (1997 - 2009) 1985 ccm, 110 kw, 150 hp
9-5 (YS3E) 2.0 t (2000 - 2009) 1985 ccm, 136 kw, 185 hp
9-5 (YS3E) 2.0 t BioPower (2005 - 2009) 1985 ccm, 110 kw, 150 hp
9-5 (YS3E) 2.0 Turbo SE (1998 - 2000) 1985 ccm, 141 kw, 192 hp
9-5 (YS3E) 2.3 t (1997 - 2009) 2290 ccm, 125 kw, 170 hp
9-5 (YS3E) 2.3 t (2001 - 2009) 2290 ccm, 136 kw, 185 hp
9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower (2007 - 2009) 2290 ccm, 136 kw, 185 hp
9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower (2006 - 2009) 2290 ccm, 152 kw, 207 hp
9-5 (YS3E) 2.3 Turbo (1999 - 2001) 2290 ccm, 169 kw, 230 hp
9-5 (YS3E) 2.3 Turbo (2001 - 2009) 2290 ccm, 184 kw, 250 hp
9-5 (YS3E) 2.3 Turbo (2003 - 2005) 2290 ccm, 224 kw, 305 hp
9-5 (YS3E) 2.3 Turbo (2008 - 2009) 2290 ccm, 188 kw, 256 hp
9-5 (YS3E) 2.3 Turbo (2008 - 2009) 2290 ccm, 134 kw, 182 hp
9-5 (YS3E) 3.0 TiD (2001 - 2009) 2958 ccm, 130 kw, 177 hp
9-5 (YS3E) 3.0 V6t (1998 - 2009) 2962 ccm, 147 kw, 200 hp
9-5 Station wagon (YS3E) 2.0 t (1998 - 2009) 1985 ccm, 110 kw, 150 hp
9-5 Station wagon (YS3E) 2.0 t (1998 - 2000) 1985 ccm, 141 kw, 192 hp
9-5 Station wagon (YS3E) 2.0 t (2000 - 2001) 1985 ccm, 136 kw, 185 hp
9-5 Station wagon (YS3E) 2.0 t Biopower (2005 - 2009) 1985 ccm, 132 kw, 179 hp
9-5 Station wagon (YS3E) 2.0 t BioPower (2006 - 2009) 1985 ccm, 110 kw, 150 hp
9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 t (1998 - 2009) 2290 ccm, 125 kw, 170 hp
9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 t (2001 - 2009) 2290 ccm, 136 kw, 185 hp
9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 t BioPower (2007 - 2009) 2290 ccm, 136 kw, 185 hp
9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 t BioPower (2006 - 2009) 2290 ccm, 152 kw, 207 hp
9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 t BioPower (2006 - 2009) 2290 ccm, 154 kw, 210 hp
9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 Turbo (1999 - 2001) 2290 ccm, 169 kw, 230 hp
9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 Turbo (2001 - 2009) 2290 ccm, 184 kw, 250 hp
9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 Turbo (2003 - 2005) 2290 ccm, 224 kw, 305 hp
9-5 Station wagon (YS3E) 3.0 TiD (2001 - 2009) 2958 ccm, 130 kw, 177 hp
9-5 Station wagon (YS3E) 3.0 V6t (1998 - 2009) 2962 ccm, 147 kw, 200 hp
Scheda tecnica
- Dimensioni rete
- 640 x 371 x 16
- Articolo complementare/Info integrativa 2
- con essiccatore
- Materiale
- Alluminio
- Larghezza della rete [mm]
- 371
- Lunghezza della rete [mm]
- 640
- Profondità della rete [mm]
- 16
- Peso netto [g]
- 3330
- Peso lordo [kg]
- 3,33
- Peso lordo [kg]
- 3,330