Scegli la tua Auto

  • Banner

UNIGOM 390342 Cuscinetto volvente, Supporto ammortizz. a molla

390342
5,93 €
Tasse incluse
Spedito in 24/48 H
Quantità
Disponibile

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

UNIGOM 390342 Cuscinetto volvente, Supporto ammortizz. a molla

AKRON-MALÒ
15336
AKRON-MALÒ
7409
CITROËN
1620298580
CITROËN
503517
CITROËN
503530
CITROËN
503539
CITROËN
503547
FIAT
1302443080
FIAT
1318573080
FIAT
1342879080
FIAT
4390179
PEUGEOT
1620298580
PEUGEOT
503517
PEUGEOT
503530
PEUGEOT
503539
PEUGEOT
503547

DUCATO Autobus (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.0 JTD (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD (2002 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD (2002 - ) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.0 JTD (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.3 JTD (2002 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD (2002 - 2011) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (280_) 1.9 D (1988 - 1990) 1929 ccm, 52 kw, 71 hp

DUCATO Furgonato (280_) 1.9 TD (1989 - 1990) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Furgonato (280_) 2.0 (1982 - 1990) 1971 ccm, 58 kw, 79 hp

DUCATO Furgonato (280_) 2.0 (1989 - 1990) 1971 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (280_) 2.4 D (1982 - 1990) 2428 ccm, 53 kw, 72 hp

DUCATO Furgonato (290_) 1.9 D (1990 - 1994) 1929 ccm, 52 kw, 71 hp

DUCATO Furgonato (290_) 1.9 TD (1989 - 1994) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Furgonato (290_) 2.5 D 4x4 (1990 - 1994) 2500 ccm, 55 kw, 75 hp

DUCATO Furgonato (290_) 2.5 TD (1990 - 1994) 2500 ccm, 70 kw, 95 hp

DUCATO Furgonato (290_) 2.5 TD 4x4 (1990 - 1994) 2500 ccm, 70 kw, 95 hp

DUCATO Panorama (280_) 1.9 D (1987 - 1990) 1929 ccm, 52 kw, 71 hp

DUCATO Panorama (280_) 1.9 TD (1989 - 1990) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Panorama (280_) 2.0 (1982 - 1985) 1971 ccm, 58 kw, 79 hp

DUCATO Panorama (280_) 2.4 D (1982 - 1985) 2428 ccm, 53 kw, 72 hp

DUCATO Panorama (280_) 2.5 D 4x4 (1987 - 1990) 2500 ccm, 55 kw, 75 hp

DUCATO Panorama (280_) 2.5 TD (1987 - 1990) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp

DUCATO Panorama (280_) 2.5 TD 4x4 (1986 - 1990) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp

DUCATO Panorama (290_) 1.9 D (1990 - 1994) 1929 ccm, 52 kw, 71 hp

DUCATO Panorama (290_) 1.9 TD (1990 - 1994) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Panorama (290_) 2.0 (1990 - 1994) 1971 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Panorama (290_) 2.5 D (1990 - 1994) 2500 ccm, 55 kw, 75 hp

DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 (1990 - 1994) 2500 ccm, 55 kw, 75 hp

DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD (1990 - 1994) 2499 ccm, 70 kw, 95 hp

DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 4x4 (1991 - 1994) 2500 ccm, 70 kw, 95 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.0 JTD (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.3 JTD (2002 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_) 1.9 D (1988 - 1990) 1929 ccm, 52 kw, 71 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_) 1.9 TD (1989 - 1990) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_) 2.5 TD (1986 - 1990) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 1.9 TD (1989 - 1994) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.0 (1990 - 1994) 1971 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.5 D (1989 - 1994) 2500 ccm, 55 kw, 75 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.5 D 4x4 (1990 - 1994) 2500 ccm, 55 kw, 75 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.5 TD (1990 - 1994) 2500 ccm, 70 kw, 95 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.5 TD 4x4 (1990 - 1994) 2500 ccm, 70 kw, 95 hp

TALENTO Autobus (290_) 1.9 D (290UEHK) (1989 - 1994) 1929 ccm, 52 kw, 71 hp

TALENTO Autobus (290_) 2.0 (290UEH4) (1989 - 1994) 1971 ccm, 55 kw, 75 hp

TALENTO Furgonato (290_) 1.9 D (290UK) (1989 - 1994) 1929 ccm, 52 kw, 71 hp

TALENTO Furgonato (290_) 2.0 (290U4) (1989 - 1994) 1971 ccm, 55 kw, 75 hp

TALENTO Pianale piatto/Telaio (290_) 1.9 D (290UAK, 290UTK) (1989 - 1994) 1929 ccm, 52 kw, 71 hp

TALENTO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.0 (290UA4) (1989 - 1994) 1971 ccm, 55 kw, 75 hp

J5 Autobus (280P) 2.0 (1981 - 1990) 1971 ccm, 55 kw, 75 hp

J5 Autobus (280P) 2.0 (1983 - 1990) 1971 ccm, 58 kw, 79 hp

J5 Autobus (280P) 2.5 D (1981 - 1990) 2498 ccm, 54 kw, 73 hp

J5 Autobus (290P) 1.9 D (1990 - 1994) 1905 ccm, 51 kw, 70 hp

J5 Autobus (290P) 2.0 (1990 - 1994) 1971 ccm, 62 kw, 84 hp

J5 Autobus (290P) 2.5 D (1990 - 1994) 2500 ccm, 54 kw, 73 hp

J5 Autobus (290P) 2.5 D 4x4 (1990 - 1994) 2500 ccm, 54 kw, 73 hp

J5 Autobus (290P) 2.5 TD (1990 - 1994) 2498 ccm, 70 kw, 95 hp

J5 Autobus (290P) 2.5 TD 4x4 (1990 - 1994) 2500 ccm, 70 kw, 95 hp

J5 Furgonato (280L) 1.8 (1983 - 1988) 1796 ccm, 51 kw, 69 hp

J5 Furgonato (290L) 1.9 D (1990 - 1994) 1905 ccm, 51 kw, 70 hp

J5 Furgonato (290L) 2.5 D 4x4 (1990 - 1994) 2500 ccm, 54 kw, 73 hp

J5 Furgonato (290L) 2.5 TD 4x4 (1990 - 1994) 2500 ccm, 70 kw, 95 hp

J5 Pianale piatto/Telaio (280L) 2.0 (1983 - 1988) 1971 ccm, 58 kw, 79 hp

J5 Pianale piatto/Telaio (280L) 2.0 (1986 - 1988) 1971 ccm, 55 kw, 75 hp

J5 Pianale piatto/Telaio (280L) 2.5 D (1981 - 1990) 2500 ccm, 54 kw, 73 hp

J5 Pianale piatto/Telaio (290L) 1.9 D (1990 - 1994) 1905 ccm, 51 kw, 70 hp

J5 Pianale piatto/Telaio (290L) 2.0 (1990 - 1994) 1971 ccm, 62 kw, 84 hp

J5 Pianale piatto/Telaio (290L) 2.5 D (1990 - 1994) 2500 ccm, 54 kw, 73 hp

J5 Pianale piatto/Telaio (290L) 2.5 D 4x4 (1990 - 1994) 2500 ccm, 54 kw, 73 hp

J5 Pianale piatto/Telaio (290L) 2.5 TD (1990 - 1994) 2500 ccm, 70 kw, 95 hp

J5 Pianale piatto/Telaio (290L) 2.5 TD 4x4 (1990 - 1994) 2500 ccm, 70 kw, 95 hp

Dettagli del prodotto
390342
Nuovo

Scheda tecnica

Lato montaggio
Assale anteriore bilaterale
Altezza [mm]
8,8
Parametro
Ø 70,5x49mm H= 8,8mm
Diametro esterno [mm]
70,5
Diametro interno [mm]
49
Nuovo

Seguici su Facebook