Scegli la tua Auto

  • Banner

NTY AD-FR-002 Cuscinetto volvente, Supporto ammortizz. a molla

AD-FR-002
13,71 €
Tasse incluse
Spedito in 24/48 H
Quantità
Disponibile

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

NTY AD-FR-002 Cuscinetto volvente, Supporto ammortizz. a molla

FEBEST
FBCA1
FORD
1377217
FORD
1384695
FORD
1428597
FORD
1433283
FORD
1441144
FORD
1458774
FORD
1465258
FORD
1466167
FORD
1510474
FORD
1539863
FORD
1679526
FORD
6G913K099AA
FORD
6G913K099NBA
LAND ROVER
LR007461
LAND ROVER
LR018785
LAND ROVER
LR121039
SKF
VKD35036
VOLVO
30681642
VOLVO
30736504
VOLVO
30794009
VOLVO
31201027
VOLVO
31277826
VOLVO
31681161

GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost (2010 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp [Autotelaio : per veicoli con autotelaio sportivo, Codice motore : JTWA/JTWB, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx, Variante di dotazione : Galaxy Van]

GALAXY (WA6) 1.6 TDCi (2011 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp [Autotelaio : per veicoli con autotelaio sportivo, Codice motore : T1WA/T1WB, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx, Variante di dotazione : Galaxy]

GALAXY (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2015) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx]

GALAXY (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx]

GALAXY (WA6) 2.0 (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Codice motore : AOWA, Codice motore : AOWA/AOWB/TBWA/TBWB, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx, Variante di dotazione : Galaxy, Variante di dotazione : Galaxy Van]

GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Autotelaio : per veicoli con autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx, Variante di dotazione : Galaxy Van]

GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx]

GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx]

GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx, Variante di dotazione : Galaxy, Variante di dotazione : Galaxy Van]

GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Codice motore : QXWA/QXWB/QXWC/UFWA, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx, Variante di dotazione : Galaxy, Variante di dotazione : Galaxy Van]

GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp [Autotelaio : per veicoli con autotelaio sportivo, Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Codice motore : KLWA/TYWA, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx, Variante di dotazione : Galaxy, Variante di dotazione : Galaxy Van]

GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Autotelaio : per veicoli con autotelaio sportivo, Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx, Variante di dotazione : Galaxy, Variante di dotazione : Galaxy Van]

GALAXY (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx]

GALAXY (WA6) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx]

MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost (2011 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi (2011 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2010 - 2015) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp

MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 EcoBoost (2010 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 TDCi (2010 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp

MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.6 Ti (2010 - 2015) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

MONDEO IV Tre volumi (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp

MONDEO IV Tre volumi (BA7) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost (2011 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi (2011 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2010 - 2015) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2012) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2012) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost (2010 - 2014) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV Van 1.6 TDCi (2013 - 2014) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp

MONDEO IV Van 2.0 (2007 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 239 hp

MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

MONDEO IV Van 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

MONDEO IV Van 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 85 kw, 116 hp

MONDEO IV Van 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

MONDEO IV Van 2.2 TDCi (2013 - 2014) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp

S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2014) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx]

S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (2007 - 2010) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx]

S-MAX (WA6) 2.0 (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx]

S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx]

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx]

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx]

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx]

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx]

S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx]

S-MAX (WA6) 2.3 (2007 - 2014) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx]

S-MAX (WA6) 2.5 ST (2006 - 2014) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Autotelaio : per veicoli senza autotelaio sportivo, Lato montaggio : Assale anteriore, Lato montaggio : Dx, Lato montaggio : Sx]

FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 (2011 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 (2010 - 2014) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 i6 AWD, ED4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 (2010 - 2014) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 118 kw, 160 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2007 - 2014) 2179 ccm, 112 kw, 152 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 115 kw, 156 hp

FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 (2006 - 2014) 3192 ccm, 171 kw, 233 hp

FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 118 kw, 160 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2011 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2011 - 2019) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D (2011 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 (2011 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 (2011 - 2019) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp

RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) SD4 4x4 (2015 - 2019) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp

RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) Si4 4x4 (2013 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 (2015 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 4x4 (2015 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp

S60 II (134) 1.5 T2 (2015 - 2018) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp

S60 II (134) 1.5 T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp

S60 II (134) 2.0 D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

S60 II (134) 2.0 D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

S60 II (134) 2.0 D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) 2.0 D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp

S60 II (134) 2.0 Polestar AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 270 kw, 367 hp

S60 II (134) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

S60 II (134) 2.0 T (2012 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 II (134) 2.0 T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp

S60 II (134) 2.0 T4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) 2.0 T5 DRIVe (2014 - 2015) 1999 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II (134) 2.0 Turbo Kinetic Momentum R-Design (2013 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II (134) 2.4 D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) 2.5 T (2013 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 149 hp

S60 II (134) 2.5 T5 (2011 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 II (134) 2.5 T5 AWD (2012 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 II (134) 2.5 T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

S60 II (134) 3.0 T AWD (2014 - 2018) 2953 ccm, 258 kw, 351 hp

S60 II (134) D3 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S60 II (134) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

S60 II (134) D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S60 II (134) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

S60 II (134) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S60 II (134) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S60 II (134) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

S60 II (134) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S60 II (134) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S60 II (134) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

S60 II (134) DRIVe / D2 (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

S60 II (134) T3 (2010 - 2015) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp

S60 II (134) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 II (134) T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 II (134) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 240 hp

S60 II (134) T5 (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

S60 II (134) T5 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

S60 II (134) T5 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S60 II (134) T6 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

S60 II (134) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp

S60 II (134) T6 AWD (2014 - 2015) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

S60 II (134) T6 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

S80 I (184) 2.9 (1998 - 2008) 2922 ccm, 144 kw, 196 hp

S80 II (124) 1.6 D DRIVe (2010 - 2011) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

S80 II (124) 1.6 D2 (2014 - 2016) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp

S80 II (124) 1.6 DRIVe (2011 - 2013) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

S80 II (124) 2.0 (2008 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

S80 II (124) 2.0 Drive- E (2014 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S80 II (124) 2.0 FlexFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

S80 II (124) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

S80 II (124) 2.0 T5 (2014 - 2016) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp

S80 II (124) 2.0 TDi (2008 - 2011) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

S80 II (124) 2.4 D (2006 - 2011) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

S80 II (124) 2.4 D (2010 - 2011) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

S80 II (124) 2.5 T (2006 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T (2010 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S80 II (124) 2.5 T AWD (2006 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2008 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2010 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

S80 II (124) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

S80 II (124) 3.2 (2006 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

S80 II (124) 3.2 AWD (2010 - 2012) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

S80 II (124) 3.2 AWD (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

S80 II (124) 3.2 Flexifuel AWD (2009 - 2010) 3192 ccm, 177 kw, 241 hp

S80 II (124) 4.4 V8 AWD (2006 - 2012) 4414 ccm, 232 kw, 316 hp

S80 II (124) D3 (2012 - 2014) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

S80 II (124) D3 / D4 (2010 - 2016) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S80 II (124) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

S80 II (124) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S80 II (124) D5 (2006 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

S80 II (124) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S80 II (124) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S80 II (124) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

S80 II (124) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S80 II (124) T4 (2010 - 2014) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S80 II (124) T4F (2011 - 2012) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S80 II (124) T5 (2010 - 2016) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

S80 II (124) T5 (2013 - 2014) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S80 II (124) T6 AWD (2010 - 2016) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

S80 II (124) T6 AWD (2007 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 1.6 DRIVe (2013 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.0 D3 (2013 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.0 D4 (2013 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.4 D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp

V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.4 D5 (2013 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V60 I (155, 157) 1.5 T2 (2015 - 2017) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp

V60 I (155, 157) 1.6 DRIVe (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

V60 I (155, 157) 2,0 Turbo Kinetic, Momentum (2013 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V60 I (155, 157) 2,0 Turbo T6 R-Design (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

V60 I (155, 157) 2.0 BiFuel (2014 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 213 hp

V60 I (155, 157) 2.0 D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

V60 I (155, 157) 2.0 D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V60 I (155, 157) 2.0 D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I (155, 157) 2.0 Polestar AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 270 kw, 367 hp

V60 I (155, 157) 2.0 T (2010 - 2012) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

V60 I (155, 157) 2.0 T (2014 - 2018) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

V60 I (155, 157) 2.0 T4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I (155, 157) 2.0 T5 (2014 - 2017) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp

V60 I (155, 157) 2.4 D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V60 I (155, 157) 2.4 D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V60 I (155, 157) 2.4 D5 Hybrid AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V60 I (155, 157) 2.4 Hybrid D6 AWD (2012 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V60 I (155, 157) 2.4 HYBRID D6 Polestar AWD (2012 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V60 I (155, 157) 3.0 T AWD (2014 - 2018) 2953 ccm, 258 kw, 351 hp

V60 I (155, 157) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V60 I (155, 157) D3 / D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

V60 I (155, 157) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

V60 I (155, 157) D4 AWD (2012 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V60 I (155, 157) D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp

V60 I (155, 157) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I (155, 157) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V60 I (155, 157) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V60 I (155, 157) D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp

V60 I (155, 157) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V60 I (155, 157) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V60 I (155, 157) D6 Hybrid AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp

V60 I (155, 157) T3 (2010 - 2015) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp

V60 I (155, 157) T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp

V60 I (155, 157) T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp

V60 I (155, 157) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V60 I (155, 157) T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V60 I (155, 157) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

V60 I (155, 157) T5 (2013 - 2018) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V60 I (155, 157) T5 (2012 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp

V60 I (155, 157) T5 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V60 I (155, 157) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

V60 I (155, 157) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

V60 I (155, 157) T6 (2014 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

V60 I (155, 157) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

V60 I (155, 157) T6 AWD (2014 - 2015) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

V60 I (155, 157) T6 AWD (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

V70 Cassone / Furgonato / Promiscuo (135) 2.0 D3 DRIVe (2013 - ) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 Cassone / Furgonato / Promiscuo (135) 2.4 D4 AWD (2013 - ) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 Cassone / Furgonato / Promiscuo (135) 2.4 D5 (2013 - ) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V70 II (285) 2.4 CDI (2005 - 2008) 2401 ccm, 90 kw, 122 hp

V70 II (285) 2.4 D (2005 - 2008) 2400 ccm, 93 kw, 126 hp

V70 II (285) 2.4 D5 (2001 - 2008) 2401 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 II (285) 2.4 D5 (2005 - 2008) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp

V70 III (135) 1.6 D (2009 - 2011) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

V70 III (135) 1.6 T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V70 III (135) 2.0 (2007 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

V70 III (135) 2.0 BiFuel (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V70 III (135) 2.0 D (2007 - 2015) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 III (135) 2.0 FlexiFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

