Scegli la tua Auto

  • Banner

  • Non disponibile

NTY EPP-SA-000 Debimetro

EPP-SA-000
74,66 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

NTY EPP-SA-000 Debimetro

AIRTEX
5S2847
AUTOTEAM
C8999
BOSCH
0281002462
BREMI
30237
CARDONE
748311
CSV electronic parts
CSM6999
DELPHI
AF10077
DELPHI
AF1007712B1
DORMAN
917897
ELTA AUTOMOTIVE
EE4092
ELTA AUTOMOTIVE
XAM4093
FISPA
38999
FUELPARTS
MAFS410
GENERAL MOTORS
19162975
GENERAL MOTORS
9173386
HC-Cargo
182025
HOFFER
7516407
INTERMOTOR
MF21091
KAWE
881265001
LUCAS ELECTRICAL
FDM982
MEAT & DORIA
86407
MOBILETRON
MAB087
NTY
EPP-SA-000
OSSCA
15385
PIERBURG
707759190
SAAB
55557008
SIDAT
38.999
SPECTRA PREMIUM
MA144
Stark
SKAS0150310
TRISCAN
881265001
WAI
MAF10077T
WALKER PRODUCTS
2451122
WE PARTS
330870519
WELLS
SU5357
WILMINK GROUP
WG1725648
WILMINK GROUP
WG1893385

9-3 (YS3D) 2.0 Turbo (1998 - 2002) 1985 ccm, 136 kw, 185 hp [Codice motore : B205L, Quantità : 1]

9-3 (YS3D) 2.0 Turbo (1999 - 2002) 1985 ccm, 151 kw, 205 hp [Anno da : 01/2001, Anno da : 200101, Quantità : 1]

9-3 (YS3D) 2.0 Turbo (1999 - 2002) 1985 ccm, 110 kw, 150 hp [Codice motore : B205E, Quantità : 1]

9-3 (YS3D) 2.3 (1999 - 2002) 2290 ccm, 169 kw, 230 hp [Anno da : 01/2001, Anno da : 200101, Quantità : 1]

9-3 (YS3D) 2.3 Turbo (1998 - 2002) 2290 ccm, 165 kw, 224 hp [Anno da : 07/2000, Anno da : 200007, Quantità : 1]

9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo (1998 - 2003) 1985 ccm, 136 kw, 185 hp [Codice motore : B205L, Quantità : 1]

9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo (1999 - 2003) 1985 ccm, 151 kw, 205 hp [Anno da : 01/2001, Anno da : 200101, Quantità : 1]

9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo (2001 - 2003) 1985 ccm, 110 kw, 150 hp [Codice motore : B205E, Quantità : 1]

9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 (1999 - 2002) 2290 ccm, 169 kw, 230 hp [Quantità : 1]

9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Turbo (1999 - 2003) 2290 ccm, 165 kw, 224 hp [Quantità : 1]

9-5 (YS3E) 2.0 t (1997 - 2009) 1985 ccm, 110 kw, 150 hp [Quantità : 1]

9-5 (YS3E) 2.0 t (2000 - 2009) 1985 ccm, 136 kw, 185 hp [Quantità : 1]

9-5 (YS3E) 2.0 t Biopower (2005 - 2009) 1985 ccm, 132 kw, 179 hp [Quantità : 1]

9-5 (YS3E) 2.0 t BioPower (2005 - 2009) 1985 ccm, 110 kw, 150 hp [Quantità : 1]

9-5 (YS3E) 2.0 Turbo SE (1998 - 2000) 1985 ccm, 141 kw, 192 hp [Quantità : 1]

9-5 (YS3E) 2.3 t (1997 - 2009) 2290 ccm, 125 kw, 170 hp [Quantità : 1]

9-5 (YS3E) 2.3 t (2001 - 2009) 2290 ccm, 136 kw, 185 hp [Quantità : 1]

9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower (2007 - 2009) 2290 ccm, 136 kw, 185 hp [Quantità : 1]

9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower (2006 - 2009) 2290 ccm, 152 kw, 207 hp [Quantità : 1]

9-5 (YS3E) 2.3 Turbo (1999 - 2001) 2290 ccm, 169 kw, 230 hp [Quantità : 1]

9-5 (YS3E) 2.3 Turbo (2001 - 2009) 2290 ccm, 184 kw, 250 hp [Quantità : 1]

9-5 (YS3E) 2.3 Turbo (2003 - 2009) 2290 ccm, 162 kw, 220 hp [Quantità : 1]

9-5 (YS3E) 2.3 Turbo (2005 - 2009) 2290 ccm, 191 kw, 260 hp [Quantità : 1]

9-5 (YS3E) 2.3 Turbo (2008 - 2009) 2290 ccm, 188 kw, 256 hp [Quantità : 1]

9-5 (YS3E) 2.3 Turbo (2008 - 2009) 2290 ccm, 134 kw, 182 hp [Quantità : 1]

9-5 (YS3E) 3.0 V6t (1998 - 2009) 2962 ccm, 147 kw, 200 hp [Quantità : 1]

9-5 Station wagon (YS3E) 2.0 t (1998 - 2009) 1985 ccm, 110 kw, 150 hp [Quantità : 1]

9-5 Station wagon (YS3E) 2.0 t (1998 - 2000) 1985 ccm, 141 kw, 192 hp [Quantità : 1]

9-5 Station wagon (YS3E) 2.0 t (2000 - 2001) 1985 ccm, 136 kw, 185 hp [Quantità : 1]

9-5 Station wagon (YS3E) 2.0 t Biopower (2005 - 2009) 1985 ccm, 132 kw, 179 hp [Quantità : 1]

9-5 Station wagon (YS3E) 2.0 t BioPower (2006 - 2009) 1985 ccm, 110 kw, 150 hp [Quantità : 1]

9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 t (1998 - 2009) 2290 ccm, 125 kw, 170 hp [Quantità : 1]

9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 t (2001 - 2009) 2290 ccm, 136 kw, 185 hp [Quantità : 1]

9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 t BioPower (2007 - 2009) 2290 ccm, 136 kw, 185 hp [Quantità : 1]

9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 t BioPower (2006 - 2009) 2290 ccm, 152 kw, 207 hp [Quantità : 1]

9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 t BioPower (2006 - 2009) 2290 ccm, 154 kw, 210 hp [Quantità : 1]

9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 Turbo (1999 - 2001) 2290 ccm, 169 kw, 230 hp [Quantità : 1]

9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 Turbo (2001 - 2009) 2290 ccm, 184 kw, 250 hp [Quantità : 1]

9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 Turbo (2003 - 2009) 2290 ccm, 162 kw, 220 hp [Quantità : 1]

9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 Turbo (2006 - 2009) 2290 ccm, 191 kw, 260 hp [Quantità : 1]

9-5 Station wagon (YS3E) 3.0 V6t (1998 - 2009) 2962 ccm, 147 kw, 200 hp [Quantità : 1]

Dettagli del prodotto
EPP-SA-000
Nuovo

Scheda tecnica

Tipo alloggiamento
con alloggiamento
Peso netto [g]
666
Nuovo

Seguici su Facebook