Scegli la tua Auto

  • Banner

  • Non disponibile

CORTECO 016010B Kit bulloni testata

016010B
28,00 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

CORTECO 016010B Kit bulloni testata

AJUSA
81003900
ELRING
820512
GLASER
T0798200
GOETZE ENGINE
2247001B
PAYEN
HBS174
VICTOR REINZ
143214301
VOLVO
13063417x10

240 (P242, P244) 2.0 (1976 - 1979) 1986 ccm, 66 kw, 90 hp

240 (P242, P244) 2.0 (1978 - 1983) 1986 ccm, 71 kw, 97 hp

240 (P242, P244) 2.0 (1984 - 1985) 1986 ccm, 76 kw, 103 hp

240 (P242, P244) 2.0 (1982 - 1984) 1986 ccm, 100 kw, 136 hp

240 (P242, P244) 2.1 (1974 - 1975) 2127 ccm, 71 kw, 97 hp

240 (P242, P244) 2.1 (1975 - 1984) 2127 ccm, 74 kw, 100 hp

240 (P242, P244) 2.1 (1980 - 1984) 2127 ccm, 79 kw, 107 hp

240 (P242, P244) 2.1 (1974 - 1983) 2127 ccm, 90 kw, 122 hp

240 (P242, P244) 2.1 Turbo (1980 - 1984) 2127 ccm, 114 kw, 155 hp

240 (P242, P244) 2.3 (1984 - 1986) 2316 ccm, 81 kw, 110 hp

240 (P242, P244) 2.3 (1980 - 1984) 2316 ccm, 82 kw, 112 hp

240 (P242, P244) 2.3 (1986 - 1987) 2315 ccm, 83 kw, 113 hp

240 (P242, P244) 2.3 (1983 - 1985) 2316 ccm, 96 kw, 131 hp

240 (P242, P244) 2.3 (1980 - 1983) 2316 ccm, 100 kw, 136 hp

240 (P242, P244) 2.3 (1978 - 1980) 2316 ccm, 103 kw, 140 hp

240 (P242, P244) 2.3 (1984 - 1989) 2316 ccm, 98 kw, 133 hp

240 (P242, P244) 2.3 (1986 - 1988) 2316 ccm, 85 kw, 115 hp

240 (P242, P244) 2.3 i Cat (1986 - 1993) 2316 ccm, 85 kw, 115 hp

240 Break (P245) 2.0 (1980 - 1984) 1986 ccm, 71 kw, 97 hp

240 Break (P245) 2.0 (1976 - 1982) 1986 ccm, 66 kw, 90 hp

240 Break (P245) 2.0 (1984 - 1985) 1986 ccm, 76 kw, 103 hp

240 Break (P245) 2.0 (1983 - 1993) 1986 ccm, 86 kw, 117 hp

240 Break (P245) 2.0 (1982 - 1984) 1986 ccm, 100 kw, 136 hp

240 Break (P245) 2.1 (1975 - 1980) 2127 ccm, 74 kw, 100 hp

240 Break (P245) 2.1 (1980 - 1984) 2127 ccm, 80 kw, 109 hp

240 Break (P245) 2.1 (1974 - 1983) 2127 ccm, 90 kw, 122 hp

240 Break (P245) 2.1 (1974 - 1975) 2127 ccm, 71 kw, 97 hp

240 Break (P245) 2.1 (1980 - 1984) 2127 ccm, 79 kw, 107 hp

240 Break (P245) 2.1 Turbo (1980 - 1985) 2127 ccm, 114 kw, 155 hp

240 Break (P245) 2.3 (1984 - 1986) 2316 ccm, 81 kw, 110 hp

240 Break (P245) 2.3 (1980 - 1984) 2316 ccm, 82 kw, 112 hp

240 Break (P245) 2.3 (1986 - 1987) 2316 ccm, 83 kw, 113 hp

240 Break (P245) 2.3 (1984 - 1985) 2316 ccm, 96 kw, 131 hp

240 Break (P245) 2.3 (1984 - 1988) 2316 ccm, 98 kw, 133 hp

240 Break (P245) 2.3 (1980 - 1984) 2316 ccm, 100 kw, 136 hp

240 Break (P245) 2.3 (1986 - 1988) 2316 ccm, 85 kw, 115 hp

240 Break (P245) 2.3 Cat (1991 - 1992) 2316 ccm, 100 kw, 136 hp

240 Break (P245) 2.3 i Cat (1986 - 1993) 2316 ccm, 85 kw, 115 hp

340-360 (343, 345) 2.0 (1980 - 1983) 1986 ccm, 70 kw, 95 hp

340-360 (343, 345) 2.0 (1980 - 1984) 1986 ccm, 65 kw, 88 hp

340-360 (343, 345) 2.0 (1988 - 1989) 1986 ccm, 80 kw, 109 hp

340-360 (343, 345) 2.0 (1986 - 1988) 1986 ccm, 82 kw, 112 hp

340-360 (343, 345) 2.0 (1982 - 1984) 1986 ccm, 83 kw, 113 hp

340-360 (343, 345) 2.0 (1982 - 1984) 1986 ccm, 85 kw, 115 hp

340-360 (343, 345) 2.0 (1983 - 1984) 1986 ccm, 68 kw, 92 hp

340-360 (343, 345) 2.0 (1984 - 1987) 1986 ccm, 77 kw, 105 hp

340-360 (343, 345) 2.0 (1984 - 1986) 1986 ccm, 87 kw, 118 hp

340-360 (343, 345) 2.0 (1987 - 1988) 1986 ccm, 81 kw, 110 hp

340-360 Tre volumi (344) 2.0 (1982 - 1984) 1986 ccm, 66 kw, 90 hp

340-360 Tre volumi (344) 2.0 (1984 - 1990) 1986 ccm, 75 kw, 102 hp

340-360 Tre volumi (344) 2.0 (1984 - 1986) 1986 ccm, 85 kw, 115 hp

340-360 Tre volumi (344) 2.0 (1983 - 1984) 1986 ccm, 68 kw, 92 hp

340-360 Tre volumi (344) 2.0 (1984 - 1987) 1986 ccm, 77 kw, 105 hp

340-360 Tre volumi (344) 2.0 (1984 - 1986) 1986 ccm, 87 kw, 118 hp

340-360 Tre volumi (344) 2.0 (1986 - 1988) 1986 ccm, 82 kw, 112 hp

340-360 Tre volumi (344) 2.0 (1988 - 1989) 1986 ccm, 80 kw, 109 hp

340-360 Tre volumi (344) 2.0 (1987 - 1988) 1986 ccm, 81 kw, 110 hp

340-360 Tre volumi (344) 2.0 (1983 - 1984) 1986 ccm, 83 kw, 113 hp

740 (744) 2.0 (1985 - 1992) 1986 ccm, 89 kw, 121 hp

740 (744) 2.0 (1987 - 1988) 1986 ccm, 86 kw, 117 hp

740 (744) 2.0 (1988 - 1990) 1986 ccm, 76 kw, 103 hp

740 (744) 2.0 (1986 - 1990) 1986 ccm, 118 kw, 160 hp

740 (744) 2.0 (1985 - 1985) 1986 ccm, 120 kw, 163 hp

740 (744) 2.0 (1983 - 1984) 1986 ccm, 110 kw, 150 hp

740 (744) 2.0 (1990 - 1992) 1986 ccm, 82 kw, 111 hp

740 (744) 2.3 (1985 - 1989) 2315 ccm, 83 kw, 113 hp

740 (744) 2.3 (1984 - 1990) 2316 ccm, 84 kw, 114 hp

740 (744) 2.3 (1984 - 1992) 2316 ccm, 96 kw, 131 hp

740 (744) 2.3 (1987 - 1992) 2316 ccm, 85 kw, 115 hp

740 (744) 2.3 (1986 - 1988) 2316 ccm, 86 kw, 117 hp

740 (744) 2.3 (1983 - 1984) 2316 ccm, 95 kw, 129 hp

740 (744) 2.3 (1984 - 1986) 2316 ccm, 82 kw, 112 hp

740 (744) 2.3 Turbo (1986 - 1989) 2316 ccm, 115 kw, 156 hp

740 (744) 2.3 Turbo (1989 - 1990) 2316 ccm, 121 kw, 165 hp

740 (744) 2.3 Turbo (1989 - 1990) 2316 ccm, 140 kw, 190 hp

740 (744) 2.3 Turbo (1985 - 1988) 2316 ccm, 134 kw, 182 hp

740 Break (745) 2.0 (1989 - 1991) 1986 ccm, 82 kw, 112 hp

740 Break (745) 2.0 (1985 - 1992) 1986 ccm, 89 kw, 121 hp

740 Break (745) 2.0 (1987 - 1988) 1986 ccm, 86 kw, 117 hp

740 Break (745) 2.0 (1988 - 1990) 1986 ccm, 76 kw, 103 hp

740 Break (745) 2.3 (1985 - 1989) 2316 ccm, 83 kw, 113 hp

740 Break (745) 2.3 (1985 - 1990) 2316 ccm, 84 kw, 114 hp

740 Break (745) 2.3 (1985 - 1988) 2316 ccm, 96 kw, 131 hp

740 Break (745) 2.3 (1987 - 1992) 2316 ccm, 85 kw, 115 hp

740 Break (745) 2.3 (1990 - 1992) 2316 ccm, 96 kw, 131 hp

740 Break (745) 2.3 (1985 - 1986) 2316 ccm, 82 kw, 112 hp

740 Break (745) 2.3 Turbo (1986 - 1989) 2316 ccm, 115 kw, 156 hp

740 Break (745) 2.3 Turbo (1989 - 1990) 2316 ccm, 121 kw, 165 hp

740 Break (745) 2.3 Turbo (1985 - 1988) 2316 ccm, 134 kw, 182 hp

740 Break (745) 2.3 Turbo (1989 - 1990) 2316 ccm, 140 kw, 190 hp

760 (704, 764) 2.3 (1988 - 1992) 2316 ccm, 121 kw, 165 hp

760 (704, 764) 2.3 Turbo (1984 - 1988) 2316 ccm, 134 kw, 182 hp

760 (704, 764) 2.3 Turbo (1982 - 1984) 2315 ccm, 127 kw, 173 hp

760 Break (704, 765) 2.3 Turbo (1984 - 1990) 2316 ccm, 134 kw, 182 hp

940 (944) 2.0 (1992 - 1994) 1986 ccm, 82 kw, 112 hp

940 (944) 2.0 Turbo (1990 - 1994) 1986 ccm, 114 kw, 155 hp

940 (944) 2.3 (1990 - 1994) 2316 ccm, 96 kw, 131 hp

940 (944) 2.3 (1992 - 1994) 2316 ccm, 85 kw, 116 hp

940 (944) 2.3 Turbo (1990 - 1994) 2316 ccm, 121 kw, 165 hp

940 (944) 2.3 Turbo (1991 - 1993) 2316 ccm, 140 kw, 190 hp

940 Break (945) 2.0 (1992 - 1994) 1986 ccm, 82 kw, 112 hp

940 Break (945) 2.0 Turbo (1991 - 1995) 1986 ccm, 114 kw, 155 hp

940 Break (945) 2.3 (1990 - 1994) 2316 ccm, 96 kw, 131 hp

940 Break (945) 2.3 (1992 - 1994) 2316 ccm, 85 kw, 116 hp

940 Break (945) 2.3 Turbo (1990 - 1994) 2316 ccm, 121 kw, 165 hp

940 Break (945) 2.3 Turbo (1991 - 1993) 2316 ccm, 140 kw, 190 hp

940 II (944) 2.0 Turbo (1996 - 1998) 1986 ccm, 114 kw, 155 hp

940 II (944) 2.3 (1994 - 1998) 2316 ccm, 96 kw, 131 hp

940 II (944) 2.3 (1994 - 1995) 2316 ccm, 85 kw, 116 hp

940 II (944) 2.3 T (1995 - 1998) 2316 ccm, 99 kw, 135 hp

940 II (944) 2.3 Turbo (1994 - 1998) 2316 ccm, 121 kw, 165 hp

940 II Station wagon (945) 2.0 Turbo (1996 - 1998) 1986 ccm, 114 kw, 155 hp

940 II Station wagon (945) 2.3 (1994 - 1998) 2316 ccm, 96 kw, 131 hp

940 II Station wagon (945) 2.3 (1994 - 1995) 2316 ccm, 85 kw, 116 hp

940 II Station wagon (945) 2.3 ti (1995 - 1998) 2316 ccm, 99 kw, 135 hp

940 II Station wagon (945) 2.3 Turbo (1994 - 1998) 2316 ccm, 121 kw, 165 hp

940 II Station wagon (945) 2.3 Turbo (1995 - 1998) 2316 ccm, 126 kw, 171 hp

Dettagli del prodotto
016010B
Nuovo

Scheda tecnica

Lunghezza [mm]
133
Passo filettatura 1 [mm]
1,75
Testa bullone / Profilo dado
Ad esagono sporgente
Quantità
10
Dimensioni filettatura
M12
Nuovo

Seguici su Facebook