Scegli la tua Auto

  • Banner

  • Non disponibile

BREMBO S 06 509 Kit ganasce, Freno stazionamento

S 06 509
18,94 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

BREMBO S 06 509 Kit ganasce, Freno stazionamento

A.B.S.
8973
APEC
SHU594
APEC braking
SHU594
ASHIKA
55000102
ATE
03013703052
ATE
650305
BENDIX
362402B
BENDIX
610250
BLUE PRINT
ADBP410033
BMW
1163988
BMW
2213311
BMW
34111163988
BMW
34212213311
BMW
34212213313
BMW
34411163988
BMW
34411164
BMW
3441163988
BMW
34416761292
BMW
6761292
BOSCH
0 986 487 607
Brake ENGINEERING
SH2549
CIFAM
153017
DANAHER
AF831
DELPHI
LS1857
FERODO
FSB585
FMSI-VERBAND
S8311563
fri.tech.
1019027
GIRLING
5186569
HELLA
8DA355050381
JURATEK
JBS1024
JURID
362402J
LPR
08090
METELLI
530017
METZGER
0152005
METZGER
KR267
METZGER
MG652
MINTEX
MFR432
MOTAQUIP
VBS627
NECTO
N1653
NK
2715638
OBTEC A/S
919638
PAGID
H9140
QUINTON HAZELL
BS996
RAICAM
2826
RAICAM
RA28260
RAICAM
RA28261
REMSA
471600
ROADHOUSE
471600
SAMKO
88090
sbs
18492715638
TEXTAR
91049300
TEXTAR
981010493
TEXTAR
98101049304
TRISCAN
810011638
TRUSTING
019027
TRUSTING
019027K
TRW
GS8656
VALEO
562732
VILLAR
6290810
WOKING
Z471600

B10 (E39) 4.6 V8 (1996 - 1998) 4619 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

B10 (E39) 4.6 V8 (1998 - 2002) 4619 ccm, 255 kw, 347 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

B10 (E39) V8 S 4.8 (2002 - 2004) 4837 ccm, 276 kw, 375 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

B10 Station wagon (E39) 4.6 V8 (1997 - 1998) 4619 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

B10 Station wagon (E39) 4.6 V8 (1998 - 2002) 4619 ccm, 255 kw, 347 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

B10 Station wagon (E39) V8 S 4.8 (2002 - 2004) 4837 ccm, 276 kw, 375 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

B3 (F30) BITURBO (2013 - 2017) 2979 ccm, 301 kw, 409 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

B3 (F30) BITURBO Trazione integrale (2013 - 2017) 2979 ccm, 301 kw, 409 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

B3 (F30) S BITURBO (2017 - 2018) 2979 ccm, 324 kw, 440 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

B3 (F30) S BITURBO Trazione integrale (2017 - 2018) 2979 ccm, 324 kw, 440 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

B3 Station wagon (F31) BITURBO (2013 - 2017) 2979 ccm, 301 kw, 409 hp [Anno fino a : 01/2014, Lato montaggio : Assale posteriore]

B3 Station wagon (F31) BITURBO Trazione integrale (2013 - 2017) 2979 ccm, 301 kw, 409 hp [Anno fino a : 01/2014, Lato montaggio : Assale posteriore]

D10 (E39) 3.0 D Biturbo (2000 - 2003) 2926 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

D10 Station wagon (E39) 3.0 D Biturbo (2000 - 2003) 2926 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

1 (E81) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

1 (E87) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

1 (E87) 130 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

1 (E87) 130 i (2005 - 2007) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

1 Cabriolet (E88) 123 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

1 Cabriolet (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

1 Cabriolet (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

1 Coupé (E82) 123 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

1 Coupé (E82) 135 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

1 Coupé (E82) 135 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

1 Coupé (E82) M (2011 - 2012) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

2 Coupé (F22, F87) M2 (2015 - 2018) 2979 ccm, 272 kw, 370 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

2 Coupé (F22, F87) M2 Competition (2018 - ) 2979 ccm, 302 kw, 411 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

2 Coupé (F22, F87) M2 CS (2019 - ) 2979 ccm, 331 kw, 450 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E46) 325 xi (2000 - 2005) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E46) 330 d (1999 - 2005) 2926 ccm, 135 kw, 184 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E46) 330 d (2003 - 2005) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E46) 330 i (2000 - 2005) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E46) 330 xd (2000 - 2003) 2926 ccm, 135 kw, 184 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E46) 330 xd (2002 - 2004) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E46) 330 xi (2000 - 2005) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 320 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Anno da : 01/2005, Autoveicolo usi speciali : per veicoli dell'amministrazione pubblica, Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Anno da : 09/2005, Autoveicolo usi speciali : per veicoli dell'amministrazione pubblica, Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Autoveicolo usi speciali : per veicoli dell'amministrazione pubblica, Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 320 d (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Autoveicolo usi speciali : per veicoli dell'amministrazione pubblica, Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 320 d xDrive (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 320 si (2005 - 2006) 1997 ccm, 127 kw, 173 hp [Anno da : 05/2006, Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 323 i (2005 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 323 i (2007 - 2011) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 325 d (2006 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 325 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 325 i (2004 - 2011) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Anno da : 03/2005, Anno fino a : 10/2011, Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 325 xi (2005 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 325 xi (2005 - 2006) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 330 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 330 d (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 330 d xDrive (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 330 i (2004 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 330 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 330 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 330 xd (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 330 xi (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 330 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 335 d (2006 - 2011) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 220 kw, 299 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 335 xi (2007 - 2008) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 335 xi (2006 - 2008) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) 335 xi (2006 - 2008) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) M3 (2007 - 2011) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (E90) M3 CRT (2011 - 2011) 4361 ccm, 331 kw, 450 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 316 d (2012 - 2018) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Anno da : 10/2013, Anno fino a : 02/2015, Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 318 d (2012 - 2018) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 318 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 318 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 318 d xDrive (2015 - 2018) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 320 d (2011 - 2018) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Anno da : 07/2015, Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 320 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Anno fino a : 06/2015, Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 320 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2018) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2015 - 2018) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 320 i (2011 - 2018) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 320 i (2012 - 2018) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 320 i (2012 - 2016) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 320 i (2015 - 2018) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 320 i xDrive (2012 - 2018) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 320 i xDrive (2015 - 2018) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 320i xDrive (2012 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Anno da : 03/2014, Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 325 d (2016 - 2018) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 330 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 330 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 330 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 330 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 330 e (2015 - 2018) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 330 e (2015 - 2018) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 330 i (2015 - 2018) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 330 i xDrive (2015 - 2018) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 335 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 335 i (2011 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 335 i (2011 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 335 i (2013 - 2015) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 335 i xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 335 i xDrive (2012 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 335 i xDrive (2013 - 2015) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 340 i (2015 - 2018) 2998 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 340 i (2015 - 2018) 2998 ccm, 265 kw, 360 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 340 i xDrive (2015 - 2018) 2998 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) 340 i xDrive (2015 - 2018) 2998 ccm, 265 kw, 360 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) ActiveHybrid (2012 - 2015) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) ActiveHybrid (2012 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) M3 (2014 - 2018) 2979 ccm, 317 kw, 431 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) M3 Competition (2016 - 2018) 2979 ccm, 331 kw, 450 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (F30, F80) M3 CS (2018 - 2018) 2979 ccm, 338 kw, 460 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (G20, G80) M3 (2020 - ) 2993 ccm, 353 kw, 480 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (G20, G80) M3 Competition (2020 - ) 2993 ccm, 375 kw, 510 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 (G20, G80) M3 COMPETITION M XDRIVE (2021 - ) 2993 ccm, 375 kw, 510 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E46) 330 Cd (2005 - 2007) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E46) 330 Ci (2000 - 2006) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 320 d (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 320 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Anno da : 07/2007, Anno fino a : 08/2009, Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 320 i (2006 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 323 i (2007 - 2011) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 323 i (2007 - 2011) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 325 i (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 325 i (2006 - 2013) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 330 d (2007 - 2013) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 330 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 330 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 330 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Anno da : 03/2007, Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Cabriolet (E93) M3 (2008 - 2013) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Compact (E46) 325 ti (2001 - 2004) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E46) 325 Ci (2000 - 2006) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E46) 330 Cd (2003 - 2006) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E46) 330 Ci (2000 - 2006) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E46) 330 xi (2000 - 2006) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 320 d (2006 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Anno da : 03/2007, Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 320 d xDrive (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 320 d xDrive (2010 - 2013) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Anno fino a : 08/2009, Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Anno fino a : 08/2009, Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 323 i (2006 - 2008) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 325 i (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 325 i xDrive (2008 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 325 i xDrive (2010 - 2013) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 325 i xDrive (2010 - 2013) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 325 xi (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 330 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 330 d xDrive (2010 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 330 i (2006 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 330 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 330 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 330 i xDrive (2010 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 330 xd (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 330 xd (2008 - 2010) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 330 xi (2006 - 2007) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 330 xi (2006 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 330 xi (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 335 d (2006 - 2013) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Anno da : 09/2006, Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 335 i xDrive (2008 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 335 i xDrive (2008 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 335 xi (2007 - 2010) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) 335 xi (2007 - 2010) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Anno da : 09/2007, Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) M3 (2007 - 2013) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Coupé (E92) M3 GTS (2007 - 2013) 4361 ccm, 331 kw, 450 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Gran Turismo (F34) 318 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Gran Turismo (F34) 318 d (2015 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Gran Turismo (F34) 318 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Gran Turismo (F34) 320 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Gran Turismo (F34) 320 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Gran Turismo (F34) 320 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Gran Turismo (F34) 320 d (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

3 Gran Turismo (F34) 320 i (2013 - 2016) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp [Lato montaggio : Assale posteriore]

