- Non disponibile
- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
NTY NPZ-FT-008 Kit giunti, Semiasse
Pagamenti sicuri con Paypal
Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H
Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna
NTY NPZ-FT-008 Kit giunti, Semiasse
JUMPER Autobus (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp
JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp
JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp
JUMPER Autobus (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
JUMPER Autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
JUMPER Autobus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp
JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER Furgonato (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp
JUMPER Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp
JUMPER Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp
JUMPER Furgonato (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
JUMPER Furgonato (230L) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
JUMPER Furgonato (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
JUMPER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
JUMPER Furgonato (230L) 2.5 DT 4x4 (1996 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp
DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp
DUCATO Autobus (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp
DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp
DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp
DUCATO Furgonato (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Autobus (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
BOXER Autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
BOXER Autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
BOXER Autobus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp
BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER FURGON Furgonato (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp
BOXER FURGON Furgonato (230L) 1.9 DT 4x4 (1996 - 1998) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp
BOXER FURGON Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp
BOXER FURGON Furgonato (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp
BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp
BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp
Scheda tecnica
- Tipo giunto
- Giunto omocinetico
- N° denti 1
- 35
- N° denti 2
- 45
- Dimensioni filettatura
- M33x1,5
- Diametro esterno [mm]
- 115
- N° denti anello ABS
- 54
- Dentatura esterna lato ruota
- 35
- Peso netto [g]
- 4425
- Peso lordo [kg]
- 4,545
- Lato montaggio
- lato ruota
- Dentatura interna, lato ruota
- 45
- Diametro fascia elastica [mm ]
- 70