- Non disponibile
- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione
- Totale 0,00 €
NTY NPZ-NS-001 Kit giunti, Semiasse
Pagamenti sicuri con Paypal
Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H
Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna
NTY NPZ-NS-001 Kit giunti, Semiasse
- FEBEST
- 0210065A44
- NISSAN
- 391002J210
- NISSAN
- 391002J215
- NISSAN
- 391003J171
- NISSAN
- 391004N175
- NISSAN
- 391004N275
- NISSAN
- 391005J010
- NISSAN
- 391006J071
- NISSAN
- 391006J076
- NISSAN
- 391006J915
- NISSAN
- 39100AE415
- NISSAN
- 39100AU415
- NISSAN
- 39100AU416
- NISSAN
- 39100AW010
- NISSAN
- 39100CX015
- NISSAN
- 39100CX016
- NISSAN
- 39100CX115
- NISSAN
- 39100CX215
- NISSAN
- 391010E478
- NISSAN
- 391012J210
- NISSAN
- 391012J215
- NISSAN
- 391014N115
- NISSAN
- 391014N175
- NISSAN
- 391014N177
- NISSAN
- 391014N275
- NISSAN
- 391015J010
- NISSAN
- 391016J010
- NISSAN
- 391016J071
- NISSAN
- 391016J076
- NISSAN
- 391016J915
- NISSAN
- 39101AE415
- NISSAN
- 39101AU415
- NISSAN
- 39101AU416
- NISSAN
- 39101AW110
- NISSAN
- 39101CX116
- NISSAN
- 39101WF715
- NISSAN
- 39101WF716
- NISSAN
- 392115J000
ALTIMA (U13, U14) 2.0 (1991 - 2001) 1998 ccm, 107 kw, 145 hp
AVENIR (W11) 2.0 (1997 - 2001) 1998 ccm, 107 kw, 145 hp
AVENIR (W11) 2.0 (2001 - 2005) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp
AVENIR (W11) 2.0 (1998 - 2006) 1998 ccm, 103 kw, 140 hp
AVENIR (W11) 2.0 4x4 (1997 - 2005) 1998 ccm, 107 kw, 145 hp
BLUEBIRD (U14) 2.0 (1997 - 2002) 1998 ccm, 107 kw, 145 hp
PRAIRIE LIBERTY (_M12) 2.0 (PM12) (1998 - 2001) 1998 ccm, 103 kw, 140 hp
PRIMERA (P11) 1.8 16V (1999 - 2001) 1769 ccm, 84 kw, 114 hp
PRIMERA (P11) 2.0 16V (1996 - 2001) 1998 ccm, 96 kw, 131 hp
PRIMERA (P11) 2.0 16V (1996 - 2001) 1998 ccm, 85 kw, 115 hp
PRIMERA (P11) 2.0 16V (1996 - 2001) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp
PRIMERA (P11) 2.0 16V (1999 - 2001) 1998 ccm, 103 kw, 140 hp
PRIMERA (P11) 2.0 16V (1996 - 2001) 1998 ccm, 105 kw, 143 hp
PRIMERA (P12) 2.0 (2002 - 2008) 1998 ccm, 103 kw, 140 hp
PRIMERA Break (WP11) 1.8 16V (1999 - 2001) 1769 ccm, 84 kw, 114 hp
PRIMERA Break (WP11) 1.8 16V LPG (1999 - 2001) 1769 ccm, 84 kw, 114 hp
PRIMERA Break (WP11) 2.0 16V (1996 - 2001) 1998 ccm, 85 kw, 115 hp
PRIMERA Break (WP11) 2.0 16V (1998 - 2001) 1998 ccm, 96 kw, 131 hp
PRIMERA Break (WP11) 2.0 16V (1999 - 2001) 1998 ccm, 103 kw, 140 hp
PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V (1999 - 2002) 1769 ccm, 84 kw, 114 hp
PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V LPG (1999 - 2002) 1769 ccm, 84 kw, 114 hp
PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V (1996 - 2002) 1998 ccm, 96 kw, 131 hp
PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V (1996 - 2002) 1998 ccm, 85 kw, 115 hp
PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V (1996 - 2002) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp
PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V (1999 - 2002) 1998 ccm, 103 kw, 140 hp
PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V LPG (1996 - 2002) 1998 ccm, 96 kw, 131 hp
PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 (2002 - 2008) 1998 ccm, 103 kw, 140 hp
PRIMERA Station wagon (WP12) 2.0 (2002 - ) 1998 ccm, 103 kw, 140 hp
SERENA (C24) 2.0 CVTC (2000 - 2005) 1998 ccm, 107 kw, 145 hp
SERENA (C24) 2.0 SGX 4x4 (2000 - 2005) 1998 ccm, 107 kw, 145 hp
SERENA (C24) 2.5 DCi SGX (1999 - 2005) 2488 ccm, 110 kw, 150 hp
SERENA (C24) 2.5 DCi SGX 4x4 (1999 - 2005) 2488 ccm, 110 kw, 150 hp
Scheda tecnica
- Lato montaggio
- Assale anteriore
- Peso lordo [kg]
- 2,946
- Lato montaggio
- lato ruota
- Dentatura interna, lato ruota
- 25
- Diametro fascia elastica [mm ]
- 56
- Tipo giunto
- Giunto omocinetico
- N° denti 1
- 25
- N° denti 2
- 27
- Lunghezza imballaggio [cm]
- 21,5
- Larghezza imballaggio [cm]
- 10,5
- Altezza imballaggio [cm]
- 10,5
- Articolo complementare/Info integrativa 2
- con anello sensore ABS
- Dimensioni filettatura
- M24x1,5
- Diametro esterno [mm]
- 90
- N° denti anello ABS
- 44
- Dentatura esterna lato ruota
- 27
- Peso netto [g]
- 2858