Scegli la tua Auto

  • Banner

  • Non disponibile

PRASCO FT9194053 Luce posteriore

FT9194053
66,59 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

PRASCO FT9194053 Luce posteriore

DIEDERICHS
3481090
DIEDERICHS
3481190
EQUAL QUALITY
FP0141
FIAT
1302999080
FIAT
1326358080
FIAT / LANCIA
1326358080
FIAT / LANCIA
1326359080
HELLA
2VP354276021
JOHNS
304288
JUMASA
42423510
KLOKKERHOLM
20920702A1
MAGNETI MARELLI
08171
MAGNETI MARELLI
714028940801
MAN
81252256510
PRASCO
CI9504053
PRASCO
PG9504053
SCHLIECKMANN
50740509
VAN WEZEL
1747922

JUMPER Autobus (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER Autobus (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER Autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER Furgonato (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

JUMPER Furgonato (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

JUMPER Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER Furgonato (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER Furgonato (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Furgonato (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

BOXER Autobus (230P) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Autobus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Autobus (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER FURGON Furgonato (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER FURGON Furgonato (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

BOXER FURGON Furgonato (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER FURGON Furgonato (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 (2001 - 2002) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

Dettagli del prodotto
FT9194053
Nuovo

Scheda tecnica

Lato montaggio
Dx
Colore lampeggiatore
grigio fumo
Articolo complementare/Info integrativa
con portalampada
N° articolo appaiato
FT9194054
Peso [kg]
0,6
Nuovo

Seguici su Facebook