Scegli la tua Auto

  • Banner

CORTECO 12010955B Paraolio, Presa forza secondaria

12010955B
17,19 €
Tasse incluse
Spedito in 24/48 H
Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

CORTECO 12010955B Paraolio, Presa forza secondaria

CARRARO
025203
CASE IH
786529R91
FTE
H2879310
LANDINI
395559X1
MASSEY FERGUSON
395559X1
SCANIA
244249
SCANIA
2442499

2 - series 142 E/390 (1980 - 1988) 14190 ccm, 285 kw, 388 hp

2 - series 142 H/390 (1980 - 1988) 14190 ccm, 285 kw, 388 hp

2 - series 142 H/390 (1980 - 1988) 14190 ccm, 285 kw, 388 hp

2 - series 142 H/390 (1980 - 1988) 14190 ccm, 285 kw, 388 hp

2 - series 142 H/390 (1980 - 1988) 14190 ccm, 285 kw, 388 hp

2 - series 142 H/390 (1980 - 1988) 14190 ccm, 285 kw, 388 hp

2 - series 142 H/390 (1980 - 1988) 14190 ccm, 285 kw, 388 hp

2 - series 142 H/410 (1980 - 1988) 14190 ccm, 301 kw, 409 hp

2 - series 142 H/410 (1980 - 1988) 14190 ccm, 301 kw, 409 hp

2 - series 142 H/410 (1980 - 1988) 14190 ccm, 301 kw, 409 hp

2 - series 142 H/410 (1980 - 1988) 14190 ccm, 301 kw, 409 hp

2 - series 142 H/410 (1980 - 1988) 14190 ccm, 301 kw, 409 hp

2 - series 142 H/410 (1980 - 1988) 14190 ccm, 301 kw, 409 hp

2 - series 142 H/410 (1980 - 1988) 14190 ccm, 301 kw, 409 hp

2 - series 142 H/410 (1980 - 1988) 14190 ccm, 301 kw, 409 hp

2 - series 142 M/390 (1980 - 1988) 14190 ccm, 285 kw, 388 hp

2 - series 142 M/390 (1980 - 1988) 14190 ccm, 285 kw, 388 hp

2 - series 142 M/390 (1980 - 1988) 14190 ccm, 285 kw, 388 hp

2 - series 142 M/390 (1980 - 1988) 14190 ccm, 285 kw, 388 hp

2 - series T 142 E/390 (1980 - 1988) 14190 ccm, 285 kw, 388 hp

3 - series 113 E/320 (1991 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 E/320 (1991 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 E/360 (1990 - 1996) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 E/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 H/310 (1990 - 1991) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 H/310 (1988 - 1989) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 H/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 H/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 H/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 H/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 H/360 (1990 - 1996) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 H/360 (1990 - 1996) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 H/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 H/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 M/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 M/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 M/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 M/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 M/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 113 M/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 143 E/450 (1988 - 1996) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 143 H/420 (1991 - 1996) 14190 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 143 H/420 (1991 - 1996) 14190 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 143 H/420 (1991 - 1993) 14190 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 143 H/500 (1991 - 1996) 14190 ccm, 368 kw, 500 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 143 H/500 (1991 - 1996) 14190 ccm, 368 kw, 500 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 93 H/280 (1991 - 1996) 8475 ccm, 207 kw, 282 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 93 H/280 (1991 - 1996) 8475 ccm, 207 kw, 282 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 93 H/280 (1991 - 1996) 8475 ccm, 207 kw, 282 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 93 H/280 (1991 - 1996) 8475 ccm, 207 kw, 282 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series 93 M/250 (1990 - 1996) 8475 ccm, 185 kw, 252 hp [Lato montaggio : Uscita]

3 - series T 93 H/250 (1990 - 1996) 8475 ccm, 185 kw, 252 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 C/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 C/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 C/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 C/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 279 kw, 379 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 279 kw, 379 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 C/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 279 kw, 379 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 11000 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 G/340 (1998 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 G/340 (1996 - 2008) 10640 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 280 kw, 381 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 114 G/380 (1998 - 2008) 10640 ccm, 279 kw, 380 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 124 C/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 124 C/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 124 C/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 124 C/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 124 C/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 124 C/360 (1996 - 2008) 11700 ccm, 265 kw, 360 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 124 C/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 124 C/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 124 C/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 124 C/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 124 C/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 124 G/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 124 G/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 124 G/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 124 G/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 124 L/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 308 kw, 419 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 124 L/420 (1996 - 2008) 11700 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 144 C/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 144 G/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 144 G/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 144 G/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 144 G/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 144 G/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 144 G/530 (1996 - 2008) 14200 ccm, 390 kw, 530 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 164 G/480 (2000 - 2008) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 164 G/480 (2000 - 2008) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 164 G/480 (2000 - 2008) 15600 ccm, 353 kw, 480 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 164 L/580 (2000 - 2008) 15600 ccm, 426 kw, 579 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 94 /G260 (1996 - 2008) 9000 ccm, 191 kw, 260 hp

4 - series 94 G/220 (1996 - 2008) 9000 ccm, 162 kw, 220 hp [Lato montaggio : Uscita]

4 - series 94 G/220 (1996 - 2008) 9000 ccm, 162 kw, 220 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series G 340, P 340, R 340 (2004 - ) 10600 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series G 340, P 340, R 340 (2004 - ) 10600 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series G 380, P 380 (2004 - ) 11700 ccm, 279 kw, 380 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series G 380, P 380, R 380 (2004 - ) 11700 ccm, 279 kw, 380 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series G 420, P 420, R 420 (2004 - ) 11716 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series G 420, P 420, R 420 (2004 - ) 11716 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 270 (2006 - ) 8867 ccm, 198 kw, 269 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 310 (2008 - ) 8867 ccm, 228 kw, 310 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 310 (2006 - ) 8867 ccm, 228 kw, 310 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 310 (2004 - ) 8867 ccm, 228 kw, 310 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 310 (2004 - ) 8867 ccm, 228 kw, 310 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 310 (2004 - ) 8867 ccm, 228 kw, 310 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 340 (2004 - ) 10600 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 340 (2004 - ) 10600 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 340 (2004 - ) 10600 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 340 (2004 - ) 11700 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 340 (2004 - ) 10600 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 340 (2004 - ) 11700 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 340, R 340 (2006 - ) 11700 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 340, R 340 (2004 - ) 10600 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 340, R 340 (2004 - ) 10600 ccm, 250 kw, 340 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 380 (2005 - ) 11700 ccm, 280 kw, 380 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 380 (2004 - ) 11700 ccm, 279 kw, 379 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 380 (2004 - ) 10600 ccm, 279 kw, 379 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 380 (2004 - ) 11700 ccm, 279 kw, 380 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 380 (2004 - ) 11716 ccm, 279 kw, 379 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 380, R 380 (2005 - ) 11700 ccm, 280 kw, 380 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 380, R 380 (2006 - ) 11700 ccm, 280 kw, 380 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 380, R 380 (2004 - ) 10600 ccm, 279 kw, 380 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 380, R 380 (2004 - ) 10600 ccm, 279 kw, 380 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 380, R 380 (2004 - ) 10600 ccm, 279 kw, 380 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 380, R 380 (2004 - ) 11716 ccm, 279 kw, 379 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 380, R 380 (2004 - ) 11716 ccm, 279 kw, 379 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 380, R 380 (2004 - ) 11716 ccm, 279 kw, 380 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 380, R380 (2004 - ) 10600 ccm, 279 kw, 379 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 420, R 420 (2006 - ) 11716 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Uscita]

P,G,R,T - series P 420, R 420 (2004 - ) 11716 ccm, 309 kw, 420 hp [Lato montaggio : Uscita]

Dettagli del prodotto
12010955B
Nuovo

Scheda tecnica

Diametro interno 1 [mm]
45
Altezza 1 [mm]
8
Materiale
NBR (Nitrile-Butadiene-Caucciù)
Diametro esterno 1 [mm]
65
Nuovo

Seguici su Facebook