Scegli la tua Auto

  • Banner

  • Non disponibile

PRASCO BM0311062 Paraurti

BM0311062
528,53 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

PRASCO BM0311062 Paraurti

3 (F30, F80) 316 i (2012 - 2016) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp [Anno da : 01/2015]

3 (F30, F80) 318 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Anno da : 01/2015]

3 (F30, F80) 318 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Anno da : 01/2015]

3 (F30, F80) 318 i (2015 - 2018) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

3 (F30, F80) 320 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Anno da : 01/2015]

3 (F30, F80) 320 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Anno da : 01/2015]

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Anno da : 01/2015]

3 (F30, F80) 320 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Anno da : 01/2015]

3 (F30, F80) 320 i (2011 - 2018) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Anno da : 01/2015]

3 (F30, F80) 320 i (2012 - 2016) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp [Anno da : 01/2015]

3 (F30, F80) 320 i xDrive (2012 - 2018) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp [Anno da : 01/2015]

3 (F30, F80) 320i xDrive (2012 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Anno da : 01/2015]

3 (F30, F80) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Anno da : 01/2015]

3 (F30, F80) 325 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Anno da : 01/2015]

3 (F30, F80) 325 d (2016 - 2018) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp

3 (F30, F80) 330 e (2015 - 2018) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp

3 (F30, F80) 330 e (2015 - 2018) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (F30, F80) 335 i (2011 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Anno da : 01/2015]

3 (F30, F80) 335 i xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Anno da : 01/2015]

Dettagli del prodotto
BM0311062
Nuovo

Scheda tecnica

Lato montaggio
posteriore
Equipaggiamento veicolo
per veicoli con sistema assistenza parcheggio
Variante di dotazione
LUXURY/MODERN/SPORT
Impianto gas scarico
Terminale di scarico semplice
Articolo complementare/Info integrativa 2
con copertura
Superficie
con la prima mano
trattato meccanicamente
con fori per modanatura decorativa/profilo protettivo
Nuovo

Seguici su Facebook