Scegli la tua Auto

  • Banner

  • Non disponibile

CORTECO 49398977 Testa barra d'accoppiamento

49398977
26,10 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

  Politiche per la sicurezza

Pagamenti sicuri con Paypal

  Politiche per le spedizioni

Spedizione con corriere espresso e consegna in 24/48 H

  Politiche per i resi

Rendi i tuoi prodotti entro 14 giorni dalla consegna

Descrizione

CORTECO 49398977 Testa barra d'accoppiamento

A.B.S.
230940
AYD
9111072
BBR Automotive
0011017765
BIRTH
RD0094
BORG & BECK
BTR5687
BSG
BSG60310103
CTE
CTE21004R
DELPHI
TA3215
ETS
15TR493
FEBI BILSTEIN
102411
FIRST LINE
FTR5687
FORMPART
1902049
LEMFÖRDER
3446401
MAPCO
54838
MERCEDES-BENZ
2043302003
MERCEDES-BENZ
2123301403
METZGER
54043402
MEYLE
0160200046
MONROE
L23141
MOOG
MEES9092
NK
5033378
QUINTON HAZELL
QR4063S
sbs
19065033378
SIDEM
49631
SPIDAN
50676
SWAG
10102411
TALOSA
4207895
TOPRAN
408273
TRISCAN
850023141
TRW
JTE407
VAICO
V302201

CLASSE E (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) (2015 - 2015) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp [Equipaggiamento veicolo : per veicoli con servosterzo idraulico]

CLASSE E (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) (2011 - 2015) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp [Equipaggiamento veicolo : per veicoli con servosterzo idraulico]

CLASSE E (W212) E 300 4-matic (212.080) (2011 - 2015) 3498 ccm, 185 kw, 252 hp [Equipaggiamento veicolo : per veicoli con servosterzo idraulico]

CLASSE E (W212) E 350 4-matic (212.087) (2009 - 2011) 3498 ccm, 200 kw, 272 hp [Equipaggiamento veicolo : per veicoli con servosterzo idraulico]

CLASSE E (W212) E 350 4-matic (212.088) (2011 - 2015) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp [Equipaggiamento veicolo : per veicoli con servosterzo idraulico]

CLASSE E (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) (2013 - 2015) 2987 ccm, 185 kw, 252 hp

CLASSE E (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) (2014 - 2015) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp [Equipaggiamento veicolo : per veicoli con servosterzo idraulico]

CLASSE E (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) (2009 - 2011) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp [Equipaggiamento veicolo : per veicoli con servosterzo idraulico]

CLASSE E (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) (2011 - 2015) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp [Equipaggiamento veicolo : per veicoli con servosterzo idraulico]

CLASSE E (W212) E 400 4-matic (212.067) (2013 - 2016) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp [Equipaggiamento veicolo : per veicoli con servosterzo idraulico]

CLASSE E (W212) E 400 4-matic (212.099) (2014 - 2015) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp [Equipaggiamento veicolo : per veicoli con servosterzo idraulico]

CLASSE E (W212) E 500 4-matic (212.090) (2009 - 2011) 5461 ccm, 285 kw, 388 hp [Equipaggiamento veicolo : per veicoli con servosterzo idraulico]

CLASSE E (W212) E 500 4-matic (212.091) (2011 - 2015) 4663 ccm, 300 kw, 408 hp [Equipaggiamento veicolo : per veicoli con servosterzo idraulico]

CLASSE E (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) (2013 - 2016) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp [Equipaggiamento veicolo : per veicoli con servosterzo idraulico]

CLASSE E (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) (2013 - 2016) 5461 ccm, 410 kw, 558 hp [Equipaggiamento veicolo : per veicoli con servosterzo idraulico]

CLASSE E T-Model (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) (2014 - 2016) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

CLASSE E T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) (2010 - 2016) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

CLASSE E T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) (2011 - 2016) 3498 ccm, 185 kw, 252 hp

CLASSE E T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) (2009 - 2011) 3498 ccm, 200 kw, 272 hp

CLASSE E T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288) (2011 - 2016) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp

CLASSE E T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) (2012 - 2016) 2987 ccm, 185 kw, 252 hp

CLASSE E T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) (2014 - 2016) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp

CLASSE E T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) (2009 - 2011) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp

CLASSE E T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) (2011 - 2013) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp

CLASSE E T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) (2013 - 2016) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp

CLASSE E T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) (2014 - 2016) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp

CLASSE E T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) (2011 - 2016) 4663 ccm, 300 kw, 408 hp

CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG (212.275) (2013 - 2016) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp

CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) (2013 - 2016) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp

CLASSE E T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292) (2011 - 2016) 5461 ccm, 410 kw, 558 hp

CLASSE GLK (X204) 200 (204.934) (2013 - 2015) 1991 ccm, 135 kw, 184 hp

CLASSE GLK (X204) 200 CDI (204.901) (2010 - 2015) 2143 ccm, 105 kw, 143 hp

CLASSE GLK (X204) 200 CDI (204.901) (2013 - 2015) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

CLASSE GLK (X204) 220 CDI (204.902) (2008 - 2015) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

CLASSE GLK (X204) 220 CDI (204.902) (2008 - 2015) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

CLASSE GLK (X204) 220 CDI 4-matic (204.984) (2008 - 2015) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

CLASSE GLK (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) (2008 - 2015) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

CLASSE GLK (X204) 250 (204.936) (2013 - 2015) 1991 ccm, 155 kw, 211 hp

CLASSE GLK (X204) 250 4-matic (204.937) (2013 - 2015) 1991 ccm, 155 kw, 211 hp

CLASSE GLK (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) (2009 - 2015) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

CLASSE GLK (X204) 280 4-matic (204.981) (2008 - 2009) 2996 ccm, 170 kw, 231 hp

CLASSE GLK (X204) 300 (204.956) (2009 - 2015) 3498 ccm, 200 kw, 272 hp

CLASSE GLK (X204) 300 4-matic (204.981) (2009 - 2015) 2996 ccm, 170 kw, 231 hp

CLASSE GLK (X204) 300 4-matic (204.990) (2009 - 2015) 3498 ccm, 185 kw, 252 hp

CLASSE GLK (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) (2008 - 2015) 2987 ccm, 165 kw, 224 hp

CLASSE GLK (X204) 350 4-matic (204.987) (2008 - 2011) 3498 ccm, 200 kw, 272 hp

CLASSE GLK (X204) 350 4-matic (204.988) (2008 - 2015) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp

CLASSE GLK (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) (2010 - 2015) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp

CLASSE GLK (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) (2009 - 2010) 2987 ccm, 165 kw, 224 hp

CLASSE GLK (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) (2012 - 2015) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp

CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376) (2013 - 2017) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp

CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392) (2013 - 2017) 5461 ccm, 410 kw, 558 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976) (2013 - 2017) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp

CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992) (2013 - 2017) 5461 ccm, 410 kw, 558 hp

Dettagli del prodotto
49398977
Nuovo

Scheda tecnica

Lato montaggio
Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato
49399067
Nuovo

Seguici su Facebook